Definidos os confrontos eliminatórios do Futsal de Tapera
Após a disputa da 14ª e última rodada da 1ª fase, foram definidos os classificados e os confrontos das categorias feminino e veteranos.
Classificados na categoria feminino;
1º Verde e Branco, 2º È as Guria, 3º Fenerbach , 4º E.C. Operário(eliminado- Américas)
Verde e Branco x Operário e É as Guria x Fenerbach são os confrontos das semifinais em partidas de ida e volta onde as vencedoras se classificam as finais.
Classificados no categoria veterano;
1º Kings Club/Pentágono Seguros/Vence Tudo, 2º Racing, 3º D.B Energy, 4º Scher Gás /Prates Contruções, 5º Verde e Branco, 6º A.A. Pôr do Sol, (eliminados-Gaucho e Guarany)
D.B Energy x Pôr do Sol e Scher Gás x Verde e Branco ,se enfrentam nas quartas de final. As equipes do Kings Club e Racing ja classificados as semi finais aguardam os vencedores dos confrontos das quartas de final.
Classificados na categoria livre;
Capa Preta, Chape, Manchester City, Magnatas, Barbaros, Mercenários city, Velho Barreiro, C.Vale(eliminados- Liverpool, Guarani, Os Guri e Guarany e Cia)
Capa Preta x Velho Barreiro, Chape x C.Vale, Manchester City x Mercenários City, Magnatas x Barbaros são os confrontos das quartas de final onde os vencedores avançam as semifinais.
Acompanhe os resultados: Dia 06/09
114ª RODADA — GINÁSIO POLIESPORTIVO | ||||||||
JG | DATA | HORÁRIO | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
64 | 06/09 | 19:30 | VET | KINGS CLUBE/PENTÁGONO SEGUROS/VENCE TUDO | 01 | X | 00 | A.A. PÔR DO SOL |
Gols: KINGS CLUBE/PENTÁGONO SEGUROS/VENCE TUDO: Gilberto Kuntz.
65 | 06/09 | VET | VERDE E BRANCO | 02 | X | 07 | RACING |
Gols: VERDE E BRANCO: Ricardo Vieira, Nestor Arnemann Jr. RACING: Junho Graser (2), Wagner Terres (2), Felipe Gradaschi (2), Roberto C. da Silva
66 | 06/09 | FEM | E.C. OPERÁRIO | 00 | X | 00 | E.C. FENERBACH |
67 | 06/09 | VET | SCHER GÁS/PRATES CONSTRUÇÕES | 02 | X | 03 | DB ENERGY |
Gols: SCHER GÁS/PRATES CONSTRUÇÕES: Fabio Lucas, Marcos Ritter.
DB ENERGY: Marcio da Silva (2), Joaquim Danielli.
68 | 06/09 | VET | E.C. GAÚCHO | 02 | X | 01 | GUARANY |
Gols: E.C. GAÚCHO: Leandro Salvadori (2).
GUARANY: Ricardo Lopes.
CLASSIFICAÇÃO GERAL(FEMININO) | |||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | ||
1 | VERDE E BRANCO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 83,33 | |
2 | É AS GURIAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 75,00 | |
3 | FENERBACH | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41,67 | |
4 | E.C. OPERÁRIO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | 16,67 | |
5 | AMÉRICAS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | 8,33 |
CHAVE A | ||||||||||||||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | |||||||||||||
1 | CHAPE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 05 | 8 | 80,00 | ||||||||||||
2 | MANCHESTER CITY/BUFALO BILL | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 07 | 20 | 80,00 | ||||||||||||
3 | BARBAROS FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 09 | 09 | 0 | 60,00 | ||||||||||||
4 | VELHO BARREIRO F.C. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 09 | 09 | 0 | 46,67 | ||||||||||||
5 | LIVERPOOL F.C. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 06 | 15 | -9 | 20,00 | ||||||||||||
6 | OS GURIS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 29 | -19 | 6,67 | ||||||||||||
CHAVE B | ||||||||||||||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | |||||||||||||
1 | CAPA PRETA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 100,00 | ||||||||||||
2 | MAGNATAS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 3 | 17 | 60,00 | ||||||||||||
3 | MERCENÁRIOS CITY/MULTI ESQ. DE ALUMINIO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 60,00 | ||||||||||||
4 | C. VALE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 46,67 | ||||||||||||
5 | GUARANI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 20,00 | ||||||||||||
6 | GUARANY E CIA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 6,67 | ||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL(VETERANOS) | ||||||||||||||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | |||||||||||||
1 | KINGS CLUB/PENTÁGONO SEGUROS/VENCE TUDO | 17 | 07 | 05 | 02 | 00 | 13 | 04 | 9 | 80,95 | ||||||||||||
2 | RACING | 16 | 07 | 05 | 01 | 01 | 20 | 08 | 12 | 76,19 | ||||||||||||
3 | D.B. ENERGY | 16 | 07 | 05 | 01 | 01 | 19 | 09 | 10 | 76,19 | ||||||||||||
4 | SCHER GÁS/PRATES CONTRUÇÕES | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 14 | 12 | 2 | 61,90 | ||||||||||||
5 | VERDE E BRANCO | 10 | 07 | 03 | 01 | 03 | 26 | 19 | 07 | 47,62 | ||||||||||||
6 | A.A. POR DO SOL | 06 | 07 | 02 | 00 | 05 | 10 | 13 | -3 | 28,57 | ||||||||||||
7 | GAUCHO | 03 | 07 | 01 | 00 | 06 | 05 | 27 | -22 | 14,29 | ||||||||||||
8 | GUARANY | 00 | 07 | 00 | 00 | 07 | 07 | 22 | -15 | 0,00 | ||||||||||||
Os confrontos das quartas de final da categoria livre e veteranos que serão disputados nesta quarta-feira(11/09) com início as 19:30 hrs.
QUARTAS DE FINAL LIVRE/QUARTAS DE FINAL VETERANOS-DIA-11/09/2019-QUARTA-FEIRA | |||||||
JG | HORÁRIO | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
69 | 19:30H | QFL | 2º A(MANCHESTER CITY/BUFALOBILL | X | 3º B (MERCENÁRIOS CITY/MULTI ESQ ) | ||
70 | QFV | 3ºVET (D.B. ENERGY) | X | 6º VET (A.A. POR DO SOL) | |||
71 | QFL | 2º B (MAGNATAS) | X | 3º A (BARBAROS F.C) | |||
72 | QFV | 4º VET (SCHER GÁS/PRATES CONSTRUÇÕES) | X | 5º VET (VERDE E BRANCO) |