Confira os resultados do Campeonato de Futsal de Quinze de Novembro
02.07.2019 13h04 / Postado por: Roger Nicolini
O Campeonato Municipal de Futsal de Quinze de Novembro teve sequência com a realização de mais uma rodada da competição.
Acompanhe os resultados:
30 JUNHO DE 2019 DOMINGO | ||||||||||||
18;30 | 2°DIV. | EUTUEOTABA | 2 | X | 6 | KARKARA | ||||||
19;00 | 1°DIV. | PIRAMBU A | 7 | X | 3 | PIRAMBU B | ||||||
19;30 | 1°DIV. | E.C. GAUCHO | 7 | X | 3 | HORTS TRANSPORTE/PARCERIA | ||||||
20;30 | 1°DIV. | E.C. RIO GRANDENSE | 6 | X | 5 | EUTUEOTABA | ||||||
NA TERÇA NÃO TEREMOS JOGOS
|
||||||||||||
4 JULHO DE 2019 QUINTA FEIRA | ||||||
19;30 | MAST | E.C. 15 DE NOVEMBRO | X | SANTA CLARA | ||
20;00 | 2°DIV. | KARKARA | X | E.C. GAUCHO | ||
21;00 | 2°DIV. | STILLUS PROGRESSO | X | E.C. RIO GRANDENSE A | ||
07 JULHO DE 2019 DOMINGO | ||||||
18;30 | FEM | X | ||||
19;00 | 1°DIV. | EUTUEOTABA | X | HORTS TRANSPORTE/PARCERIA | ||
19;30 | 1°DIV. | PIRAMBU B | X | KARKARA B | ||
20;30 | 1°DIV. | KARKARA A | X | PIRAMBU A |
PRIMEIRA DIVISÃO
P |
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pp | AP% |
1º | PIRAMBU A | 6 | 2 | 2 | 12 | 3 | +9 | 0 | 100% | ||
2° | E.C. GAUCHO | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 2 | 66% | |
3° | KARKARA A | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 3 | 50% | |
4º | EUTUEOTABA | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 3 | 50% | |
5° | E.C. RIO GRANDENSE | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18 | -12 | 3 | 50% | |
6° | KARKARA B | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 50% | |
7º | PIRAMBU B | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 | 33% | |
8º | HORTS TRANSPORTYES PARCERIA | 2 | 2 | 3 | 12 | -9 | 6 | 0 |
SEGUNDA DIVISÃO
CHAVE A
P |
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pp | AP% |
1° | KARKARA | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 2 | 66% | |
2° | E.C. RIO GRANDENSE A | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 2 | 66% | |
3º | E.C. GAUCHO | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 3 | 50% | |
4º | STILLUS PROGRESSO | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 50% | |
5º | JEL 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 | 0 | |||
6° | EUTUEOTABA | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | 0 |
CHAVE B
P |
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pp | AP% |
1° | FLECHA AZUL | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | +8 | 0 | 100% | ||
2º | PIRAMBU A | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | 0 | 100% | ||
3° | E.C. RIO GRANDENSE B | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | |||
4° | ASSOCIAÇÃO D. PROPGRESSO | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0 | |||
5º | PIRAMBU B | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 6 | 0 |
Comente essa notícia