UFSM e Ser Alvorada querem manter ponta na Série Ouro de Futsal
28.06.2019 22h12 / Postado por: Roger Nicolini
Próximos jogos: Dia 29/06 (Sábado)
Chave 1:
Pelotas: Paulista x AABC São José
São Gabriel: Paulista x La Máquina
Santa Cruz do Sul: ASSAF x ARE – Rosário do Sul
Chave 2:
Alvorada: Ser Alvorada x Fontoura Xavier
Tupanciretã: Figueira x Rabelo
Parobé: Parobé x Erechinense
Não me Toque: Real Street x Gramado Futsal
Classificação:
Chave A | Chave B |
1º UFSM: 21pts | 1º Ser Alvorada: 18pts |
2º União Independente: 16pts | 2º Parobé: 16pts |
3º Assaf: 14pts | 3º BGF: 16 pts |
4º Assoeva: 13pts | 4º Rabelo: 15pts |
5º Paulista: 13pts | 5º Gramado Futsal: 12pts |
6º Palmeiras: 9pts | 6º Real Street: 10pts |
7º ARE – Rosário: 6pts | 7º Fontoura Xavier:7pts |
8º AABC São José : 4pts | 8º Figueira: 4pts |
9º La Máquina: 3pts | 9º Erechinense: 1pts |
Comente essa notícia