Campeonato de Sinuca Individual de Espumoso apresentou a segunda rodada
O Campeonato Municipal de Sinuca Individual apresentou a segunda rodada com os jogos sendo realizados nos dias 16 e 17/04. Acompanhe os resultados:
2ª Rodada: Local: Circulo Operário Inicio: 19hs 30min
Data: 16/04 (Terça-Feira)
Chave : 1 | |||
1º Jogo | William Muskoff | 0X3 | João Ferreira |
2º Jogo | Odair Schuck | 1X2 | Alexandre M. Santos |
3º Jogo | Valdir Ferreira | 2X1 | Jeampierri Dona |
4º Jogo | Nelson da Silva | 0X3 | Ronei Broch |
Chave : 2 | |||
1º Jogo | Lucas L. Trindade | 0X3 | Cassio Ritter |
2º Jogo | Heitor Dallago | 2X1 | Murilo Chaves |
3º Jogo | Claudiomiro Oliveira | 2X1 | Joel Parizotto |
4º Jogo | Folga | 0X3 | Carlos Ribeiro |
Data: 17/04 (Quarta-Feira)
Chave : 3 | |||
1º Jogo | Américo Nascimento | 1X2 | Aristélio Muratt |
2º Jogo | Maicon Nascimento | 1X2 | Renato Comin |
3º Jogo | Marcos A. Vargas | 3X0 | João Carlos das Almas |
Chave : 4 | |||
1º Jogo | José Ângelo Cavalli | 2X1 | Fabiano Trevisan |
2º Jogo | Daniel Oliveira | 0X3 | João Closs |
3º Jogo | Davi Brais | 2X1 | Roque Santos |
Chave : 5 | |||
1º Jogo | Celso Alves | 0X3 | Pedro Signor |
2º Jogo | Lotamar Vargas | 2X1 | Jocemar Moura |
3º Jogo | Adão Barbosa | 3X0 | Rosalvo Silva |
Classificação
Chave 1
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Valdir Ferreira | 5 | 5 | 1 | 83% |
2º | Ronei Broch | 5 | 5 | 1 | 83% |
3º | Alexandre Moraes | 4 | 4 | 2 | 66% |
4º | Jeampierri Dona | 4 | 4 | 2 | 66% |
5º | João Ferreira | 3 | 3 | 3 | 50% |
6º | Odair Schuck | 2 | 2 | 4 | 33% |
7º | Nelson da Silva | 1 | 1 | 5 | 16% |
8º | William Muskoff | 0 | 0 | 6 | 0% |
Chave 2
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Claudiomiro Oliveira | 8 | 8 | 1 | 88% |
2º | Joel Parizotto | 7 | 7 | 2 | 77% |
3º | Heitor Dallago | 7 | 7 | 2 | 77% |
4º | Cassio Ritter | 6 | 6 | 3 | 66% |
5º | Carlos Ribeiro | 4 | 4 | 2 | 66% |
6º | Murilo Chaves | 4 | 4 | 2 | 66% |
7º | Lucas L. S. Trindade | 3 | 3 | 6 | 0% |
Chave 3
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Renato Comin | 5 | 5 | 1 | 83% |
2º | Aristélio Muratt | 4 | 4 | 2 | 66% |
3º | Maicon Nascimento | 4 | 4 | 2 | 66% |
4º | Marcos A. Vargas | 3 | 3 | 3 | 5 0% |
5º | João Carlos das Almas | 1 | 1 | 5 | 16% |
6º | Américo Nascimento | 1 | 1 | 5 | 16% |
Chave 4
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Davi Brais | 5 | 5 | 1 | 83% |
2º | Roque Santos | 3 | 3 | 3 | 50% |
3º | José Ângelo Cavalli | 3 | 3 | 3 | 50% |
4º | João Closs | 3 | 3 | 3 | 50% |
5º | Fabiano Trevissan | 2 | 2 | 4 | 33% |
6º | Daniel Oliveira | 2 | 2 | 4 | 33% |
Chave 5
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Pedro Signor | 6 | 6 | 0 | 100% |
2º | Adão Barbosa | 4 | 4 | 2 | 66% |
3º | Jocemar Moura | 3 | 3 | 3 | 50% |
4º | Celso Alves | 3 | 3 | 3 | 50% |
5º | Lotamar Vargas | 2 | 2 | 4 | 33% |
6º | Rosalvo Silva | 0 | 0 | 6 | 0% |
Próximos jogos:
3ª Rodada: Local: Circulo Operário Inicio: 19hs 30min
Data: 23/04 (Terça-Feira)
Chave : 1 | |||
1º Jogo | Jeampierri Dona | X | Odair Schuck |
2º Jogo | Ronei Broch | X | William Muskoff |
3º Jogo | João Ferreira | X | Nelson da Silva |
4º Jogo | Alexandre M. Santos | X | Valdir Ferreira |
Chave : 2 | |||
1º Jogo | Joel Parizotto | X | Heitor Dallago |
2º Jogo | Carlos Ribeiro | X | Lucas L. Trindade |
3º Jogo | Murilo Chaves | X | Claudiomiro Oliveira |
Folga: | Cassio Ritter |
Data: 24/04 (Quarta-Feira)
Chave : 3 | |||
1º Jogo | Marcos A. Vargas | X | Américo Nascimento |
2º Jogo | João Carlos das Almas | X | Renato Comin |
3º Jogo | Aristélio Muratt | X | Maicon Nascimento |
Chave : 4 | |||
1º Jogo | Davi Brais | X | José Ângelo Cavalli |
2º Jogo | Roque Santos | X | João Closs |
3º Jogo | Fabiano Trevissan | X | Daniel Oliveira |
Chave : 5 | |||
1º Jogo | Adão Barbosa | X | Celso Alves |
2º Jogo | Rosalvo Silva | X | Jocemar Moura |
3º Jogo | Pedro Signor | X | Lotamar Vargas |
4ª Rodada: Local: Circulo Operário Inicio: 19hs 30min
Data: 25/04 (Quinta-Feira)
Chave : 1 | |||
1º Jogo | Nelson da Silva | X | Jeampierri Dona |
2º Jogo | Valdir Ferreira | X | Ronei Broch |
3º Jogo | William Muskoff | X | Alexandre M. Santos |
4º Jogo | Odair Schuck | X | João Ferreira |
Chave : 2 | |||
1º Jogo | Claudiomiro Oliveira | X | Carlos Ribeiro |
2º Jogo | Lucas L. Trindade | X | Murilo Chaves |
3º Jogo | Heitor Dallago | X | Cassio Ritter |
Folga | Joel Parizotto |