São José e Bangu lideram Campeonato de Ibirubá
06.02.2019 12h53 / Postado por: Roger Nicolini
Categoria Aspirante
CLASSIFICAÇÃO
COL | Equipe | PTS | JGS | V | E | D | GP | GC | SALDO | Apro |
1º | SÃO JOSÉ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66,7% |
2 | PALMEIRAS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55,6% |
3º | REVELAÇÃO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41,7% |
4º | FLORESTAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44,4% |
5º | BANGÚ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,3% |
6º | VILA NOVA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33,3% |
7º | UNIÃO HERMANY | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% |
PRÓXIMOS JOGOS
5º Rodada
Confira:
Sexta Feira 08/02 – 19:00 Horas – SÃO JOSÉ X REVELAÇÃO
Sábado 09/02 – 15:00 Horas – BANGÚ X FLORESTAL
Domingo 10/02 – 15:00 0 PALMEIRAS X UNIÃO HERMANY
Categoria Principal
CLASSIFICAÇÃO
COL | Equipe | PTS | JGS | V | E | D | GP | GC | Saldo | Aprov |
1º | BANGÚ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 66,7% |
2º | PALMEIRAS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77,8% |
3º | REVELAÇÃO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41,7% |
4º | SÃO JOSÉ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 44,4% |
5º | FLORESTAL | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33,3% |
6º | UNIÃO HERMANY | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 22,2% |
7º | VILA NOVA | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 8,3% |
PRÓXIMOS JOGOS
5º Rodada
Sexta Feira 08/02 – 21:00 Horas – SÃO JOSÉ X REVELAÇÃO
Sábado 09/02 – 17:00 Horas – PALMEIRAS X UNIÃO HERMANY
Domingo 10/02 – 17:00 Horas – BANGÚ X FLORESTAL
Folga: VILA NOVA
Foto: Rádio Ibiruibá
Comente essa notícia