Quinta-feira, 26 de Dezembro de 2024
Telefone: (54) 3383.3400
Whatsapp: (54) 3383.3400
Curta nossa página no Facebook:
Clique para Ouvir
Tempo limpo
26°
12°
13°C
Espumoso/RS
Tempo limpo
No ar: Giro da Notícia
Ao Vivo: Giro da Notícia
Esportes

Encerrou a primeira fase do Campeonato de Futebol Sete de Tapera

22.01.2019 07h53  /  Postado por: Roger Nicolini

Após a disputa da 13 º e última rodada da classificatória da 1ª fase das categorias livre e veteranos do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 DE TAPERA, foram conhecidos os classificados e os confrontos das oitavas de final   da competição.

Estão classificadas diretamente as quartas de final pela categoria livre  as equipes do OPERÁRIO A, PUBLICIDADE ARIZINHO, FLECHA AZUL A, MERCENÁRIOS CITY  , ja as outras equipes classificadas e que se enfrentam nas oitavas de final são OPERÁRIO B, TCHO E TCHO, MAGNATAS, CHAPE, LAVA CAR KEITEL, ATLÉTICO/ARROIO ANGICO , BÁRBAROS E LIMITADOS/REGIONAL..

Ja na categoria veteranos, os 4 classificados as semi finais são, POR DO SOL, LIBERAL, GAUCHO E MERCADO SARON.

No feminino teremos o último jogo da 1ª fase domingo proximo, onde se definem os confrontos visto que ,FENERBACH, EUTUEATABA, TCHO E TCHO E VERDE E BRANCO  ja estão classificadas as semi finais.

No  próximo final de semana no campo da Coronel Gervásio, teremos os jogos das oitavas de final do livre , semi final 1 do veteranos e última rodada do feminino.

OITAVAS DE FINAL LIVRE /SEMI FINAL  1 VETERANO-DOMINGO CAMPO DA CEL. GERVÁSIO
JG DATA HORÁRIO CH EQUIPE   X   EQUIPE
82 27/jan 15:00H OF 8º COL GERAL(CHAPE)   X   9ºCOL. GERAL(LAVA CAR KEITEL)
83 27/jan 15:50h OF 7º COL. GERAL(MAGNATAS)   X   10º COL. GERAL(ATLÉTICO/AR.ANGICO)
84 27/jan 16:40 h OF 6º COL. GERAL(TCHO E TCHO)   X   11ºCOL. GERAL(BÁRBAROS)
85 27/jan 17:30h OF 5ºCOL. GERAL(OPERÁRIO B)   X   12ºCOL. GERAL(LIMITADOS REGIONAL
86 27/jan 18:20h FEM TCHO E TCHO       VERDE E BRANCO/P&B ESQUADRIAS
87 27/jan 19:00H SFV  2ºCOL. da 1ª FASE(LIBERAL)   X   3ºCOL. da1ª FASE(GAÚCHO)
Acompanhe a Classificação:

CLASSIFICAÇÃO Futebol 7 -2018-VETERANOS
    EQUIPE P J V E D GP GC SG AP(%)
  1 A.A. POR DO SOL 16 06 05 01 00 12 03 9 88,89
  2 LIBERAL CEL. GERVÁSIO 13 06 04 01 01 09 02 7 72,22
  3 GAÙCHO 12 06 04 00 02 09 05 4 66,67
  4 MERCADO SARON 07 06 02 01 03 06 08 -2 38,89
  5 KINGS CLUB/ACOPLE/A2 VISUAL 07 06 02 01 03 05 08 -3 38,89
  6 ATLÉTICO/ARROIO ANGICO 03 06 01 00 05 02 10 -8 16,67
  7 GAÙCHO/P&B ESQUADRIAS 03 06 01 00 05 03 10 -7 16,67

 

CLASSIFICAÇÃO Futebol 7 -2018-livre-Taça Loja Benoit
                       
CHAVE A
                       
    EQUIPE P J V E D GP GC SG AP(%)
  1 FLECHA AZUL A 16 06 05 01 00 15 02 13 88,89
  2 TCHO E TCHO 12 06 03 03 00 13 06 7 66,67
  3 MAGNATAS 10 06 03 01 02 09 10 -1 55,56
  4 CHAPE 10 06 03 01 02 11 05 6 55,56
  5 SÃO LUIZ 05 06 01 02 03 03 08 -5 27,78
  6 CBS/LAVA CAR PAULINHO 03 06 01 00 05 09 23 -14 16,67
  7 MANCHESTER 03 06 01 00 05 07 13 -6 16,67
                       
CHAVE B
                       
    EQUIPE P J V E D GP GC SG AP(%)
  1 OPERÁRIO A 15 05 05 00 00 27 01 26 100,00
  2 OPERÁRIO B 10 05 03 01 01 07 04 3 66,67
  3 LAVA CAR KEITEL 08 05 02 02 01 11 08 3 53,33
  4 ATLÉTICO/ARROIO ANGICO 07 05 02 01 02 07 10 -3 46,67
  5 SHAKTAR 03 05 01 00 04 04 18 -14 20,00
  6 GUARANI 00 05 00 00 05 03 18 -15 0,00
                       
CHAVE C
                       
    EQUIPE P J V E D GP GC SG AP(%)
  1 PUBLICIDADE ARIZINHO 15 05 05 00 00 16 02 14 100,00
  2 MERCENÁRIOS CITY 12 05 04 00 01 13 03 10 80,00
  3 BARBAROS F.C. 06 05 02 00 03 07 11 -4 40,00
  4 LIMITADOS/REGIONAL 04 05 01 01 03 05 16 -11 26,67
  5 FLECHA AZUL B 04 05 01 01 03 03 08 -5 26,67
  6 GUARANY /TAXI DO NEI 02 05 00 02 03 05 09 -4 13,33

 

 
CLASSIFICAÇÃO GERAL FUTEBOL 7 2018/19
 
                       
    EQUIPE P J V EC D GP GC SG AP(%)
  1 OPERÁRIO A 15 05 05 00 00 27 01 26 100,00
  2 PUBLICIDADE ARIZINHO 15 05 05 00 00 16 02 14 100,00
  3 FLECHA AZUL A 16 06 05 01 00 15 02 13 88,89
  4 MERCENÁRIOS CITY 12 05 04 00 01 13 03 10 80,00
  5 OPERÁRIO B 10 05 03 01 01 07 04 3 66,67
  6 TCHO E TCHO 12 06 03 03 00 13 06 7 66,67
  7 MAGNATAS 10 06 03 01 02 09 10 -1 55,56
  8 CHAPE 10 06 03 01 02 11 05 6 55,56
  9 LAVA CAR KEITEL 08 05 02 02 01 11 08 3 53,33
  10 ATLÉTICO/ARROIO ANGICO 07 05 02 01 02 07 10 -3 46,67
  11 BARBAROS F.C. 06 05 02 00 03 07 11 -4 40,00
  12 LIMITADOS/REGIONAL 04 05 01 01 03 05 16 -11 26,67
  13 SÃO LUIZ 05 06 01 02 03 03 08 -5 27,78
  14 FLECHA AZUL B 04 05 01 01 03 03 08 -5 26,67
  15 SHAKTAR 03 05 01 00 04 04 18 -14 20,00
  16 CBS/LAVA CAR PAULINHO 03 06 01 00 05 09 23 -14 16,67
  17 MANCHESTER 03 06 01 00 05 07 13 -6 16,67
  18 GUARANY /TAXI DO NEI 02 05 00 02 03 05 09 -4 13,33
  19 GUARANI 00 05 00 00 05 03 18 -15 0,00

 

 

 

 

 

 

Comente essa notícia
Receba nosso informativo
diretamente em seu e-mail.
Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
CONCORDO