Asif perde o clássico diante do América na Série Ouro
01.10.2018 05h57 / Postado por: Roger Nicolini
Jogando em Ibirubá, na noite de sábado, 29, a ASIF, perdeu em casa pra equipe do AMÉRICA de Tapera, em jogo válido pela penúltima rodada, da Liga Gaúcha de Futsal, pelo placar de 3 a 1.
Pato, marcou para os donos da casa, Lucas, Arthur e Jonathan, marcaram para os visitantes.
O próximo compromisso da Asif será o Atlântico em Erechim.
Fonte e foto: Esporte Alto Jacuí
Classificação:
C | EQUIPE | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APR |
1º | ACBF | 49 | 15 | 4 | 1 | 62 | 22 | 40 | 81% |
2º | Atlântico | 46 | 14 | 4 | 3 | 72 | 37 | 35 | 73% |
3º | América | 44 | 14 | 2 | 5 | 59 | 44 | 15 | 69% |
4º | Assoeva | 38 | 12 | 2 | 6 | 63 | 34 | 29 | 63% |
5º | Guarany | 37 | 11 | 4 | 6 | 69 | 51 | 18 | 58’% |
6º | Uruguaianense | 35 | 9 | 8 | 4 | 66 | 56 | 10 | 55% |
7º | Asif | 30 | 9 | 3 | 9 | 50 | 48 | 2 | 47% |
8º | Parobé Futsal | 28 | 8 | 4 | 9 | 60 | 58 | 2 | 44% |
9º | ALAF | 24 | 7 | 3 | 11 | 57 | 73 | -16 | 38% |
10º | SASE | 13 | 3 | 4 | 13 | 41 | 76 | -35 | 20% |
11º | BGF | 8 | 2 | 2 | 17 | 22 | 68 | -46 | 132 |
12º | AES | 2 | 0 | 2 | 19 | 23 | 77 | -54 | 3% |
Comente essa notícia