Série Ouro: Asif encara ACBF nesta noite e com vitória pode pular para quarta posição
18.09.2018 12h51 / Postado por: Roger Nicolini
O time da Asif joga logo mais a noite em Carlos Barbosa, contra a equipe que lidera a Série Ouro, ACBF.
Os ibirubenses ocupam hoje a sétima posição com 30 pontos, uma vitória coloca a equipe do artilheiro Pato na quarta posição.
Resultados da 20ª rodada:
Dia: 15/09 (Sábado)
Tapera: América 3×3 APF/Parobé
Selbach: Sase 3×3 Alaf
Bento Gonçalves: BGF 3×3 AES
Próximos jogos:
Dia 18/09 (Terça-Feira) Carlos Barbosa: ACBF x Asif
Dia: 23/09 (Domingo) Erechim: Atlântico x Uruguaianense
Dia: 26/09 (Quarta-Feira) Espumoso: Guarany/Cotriel x Assoeva
18ª rodada:
Dia: 22/09 (Sábado)
Sobrinho: AES x Assoeva
Parobé: APF/Parobé x ACBF
Classificação:
C | EQUIPE | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APR |
1º | ACBF | 42 | 13 | 3 | 1 | 54 | 20 | 34 | 82% |
2º | América | 41 | 13 | 2 | 5 | 56 | 43 | 13 | 68% |
3º | Atlântico | 40 | 12 | 4 | 3 | 61 | 34 | 27 | 70% |
4º | Assoeva | 32 | 10 | 2 | 5 | 51 | 28 | 23 | 61% |
5º | Uruguaianense | 32 | 8 | 8 | 3 | 62 | 50 | 12 | 56% |
6º | Guarany | 31 | 9 | 4 | 6 | 63 | 49 | 14 | 54’% |
7º | Asif | 30 | 9 | 3 | 7 | 48 | 43 | 5 | 52% |
8º | Parobé Futsal | 27 | 8 | 3 | 8 | 57 | 52 | 5 | 47% |
9º | ALAF | 24 | 7 | 3 | 10 | 57 | 70 | -13 | 40% |
10º | SASE | 13 | 3 | 4 | 12 | 41 | 74 | -33 | 21% |
11º | BGF | 8 | 2 | 2 | 16 | 22 | 63 | -41 | 13% |
12º | AES | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | 66 | -46 | 3% |
Foto: Divulgação
Comente essa notícia