Final de semana de muitos gols no campeonato de Quinze de Novembro
RESULTADOS DOS JOGOS DA RODADA:
DIA 08 DE JULHO DE 2018 DOMINGO |
18;30 | 2° DIV. | GRÊMIO ESP. 25 DE JULHO | 0 | X | 5 | PIRAMBU A | ||||
19:30 | 2° DIV. | PROGRESSO | 1 | X | 6 | KARKARA | ||||
20;30 | 2° DIV. | STILLUY PROGRESSO | 2 | X | 1 | PIRAMBU B | ||||
DIA 12 DE JULHO DE 2018 QUINTA FEIRA | ||||||||||
19;30 | MASTER | REAL | X | TURMA DAS QUINTAS | ||||||
20:30 | MASTER | E.C. 15 DE NOVEMBRO | X | E.C. FLORESTA | ||||||
21;30 | VETER | REAL | X | PIRAMBU | ||||||
DIA 15 DE JULHO DE 2018 DOMINGO | ||||||||||
18;00 | 1° DIV. | GAUCHO HORST TRANSPORTES | X | PIRAMBU A | |||
19;00 | 1° DIV. | E.C. RIO GRANDENSE | X | E.C. GAUCHO | |||
20;00 | 1° DIV. | PIRAMBU B | X | KARKARÁ A | |||
21;00 | 1° DIV. | EUTUEOTABA | X | KARKARÁ B |
CLASSIFICAÇÃO:
PRIMEIRA DIVISÃO
FORAM DISPUTADAS 24 PARTIDAS, MARCADOS 182 GOLS, ASSINALADOS 72 CARTÕES AMARELOS E 6 CARTÃÕ VERMELHO.
P |
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pp | AP% |
1° | KARKARÁ A | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 18 | +8 | ||
2º | GAUCHO/HORST TRANSPORTES | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 20 | +2 | |||
3º | RIO GRANDENSE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 19 | +11 | ||
3º | E.C. GAUCHO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | ||
5° | PIRAMBU A | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | +7 | ||
6º | PIRAMBU B | 6 | 6 | 2 | 4 | 26 | 32 | -6 | |||
7° | EUTUEOTABA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | ||
8º | KARKARÁ B | 3 | 6 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 |
GOLEADOR: WILLIAN AMARAL SANTOS (BIGODE) DO E.C. RIO GRANDENSE COM 16 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: LEONARDO SCHAFER DO PIRAMBU A COM 16 GOLS
SEGUNDA DIVISÃO
FOI DISPUTADA 25 PARTIDAS, MARCADOS 129 GOLS, ASSINALADOS 60 CARTÕES AMARELOS E 6 CARTÃÕ VERMELHO
P |
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pp | AP% |
1° | STILLUY PROGRESS0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 9 | +17 | ||
2º | PIRAMBU B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | +11 | ||
3° | KARKARÁ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | +6 | ||
4° | E.C. GAUCHO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 17 | +3 | ||
5º | UNIDOS DA SEXTA | 9 | 7 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | |||
5° | PROGRESSO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | ||
6° | PIRAMBU A | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | ||
8° | GRÊMIO E. 25 DE JULHO | 6 | 6 | 4 | 35 | -31 |
GOLEADOR: ADENIR DA ROSA DO PIRAMBU B E ESTEVÃO DA COSTA DO STILLUY PROGRESSO COM 9 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: ANDREI PERIM DO PIRAMBU A COM 8 GOLS
VETERANO
FOI DISPUTADA 7 PARTIDAS, MARCADOS 44 GOLS, ASSINALADOS 8 CARTÕES AMARELOS E 1 CARTÃO VERMELHO
P |
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pp | AP% |
1° | TURMA DAS 3° SANTA | 9 | 3 | 3 | 13 | 7 | +6 | ||||
2° | TURMA DAS QUINTAS | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | |||
3° | PALMEIRAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | ||
4º | REAL | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |||
5º | PIRAMBU | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
GOLEADOR: Gerson Korb Campos(Géio) da Turma das 3° Feiras e Marcos Kogler do Palmeiras com 4 gols
GOLEIRO MENOS VAZADO: Ercio Sand do Real Marcos Spielmann do Palmeiras com 6 gols
VETERANO MASTER
FOI DISPUTADA 7 PARTIDA, MARCADOS 51 GOLS, ASSINALADOS 3 CARTÕES AMARELOS E 0 CARTÃO VERMELHO
P |
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pp | AP% |
1º | E.C. 15 DE NOVEMBRO | 9 | 3 | 3 | 19 | 7 | +12 | ||||
2° | E.C. FLORESTA | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 20 | -10 | |||
3º | REAL | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | +1 | |||
4° | TURMA DAS QUINTAS | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
GOLEADOR: Gilson Campos(Gilinho) do E.C. 15 De Novembro e Adenilson Filimbertti do Real com 9 gols
GOLEIRO MENOS VAZADO: Gilmar Pause(Fritz) do E.C. 15 de Novembro com 7 gols