Campeonato de Bolão de Espumoso apresentou a segunda rodada
09.07.2018 12h58 / Postado por: Roger Nicolini
O Campeonato Municipal de Bolão de Espumoso teve sequência com a disputa da segunda rodada na última sexta-feira, dia 06/07, no Clube Ideal do Pontão do Butiá.
A equipe do Flecha Azul A novamente foi o vencedor da rodada com a soma de 1047 pinos. O atleta campeão da rodada foi Juarez Klein do Esportivo A com 178 pinos.
Acompanhe os resultados da 2ª rodada:
C | EQUIPES | PINOS |
1º | Flecha Azul A | 1047 pinos |
2º | Esportivo A | 997 pinos |
3º | Amigos do Bolão | 988 pinos |
4º | Flecha Azul B | 984 pinos |
5º | Boêmios da Madrugada | 958 pinos |
6º | Esportivo B | 755 pinos |
Confira a Classificação:
C | EQUIPES | PINOS |
1º | Flecha Azul A | 2066 pinos |
2º | Esportivo A | 1994 pinos |
3º | Amigos do Bolão | 1982 pinos |
4º | Flecha Azul B | 1981 pinos |
5º | Boêmios da Madrugada | 1891 pinos |
6º | Esportivo B | 1636 pinos |
Classificação por atleta individual:
C | ATLETA | EQUIPES | PINOS |
1º | Juarez Klein | Esportivo A | 355 |
2º | Estevan dos Santos | Flecha Azul A | 352 |
3º | Márcio Bortoncello | Esportivo A | 346 |
4º | Elias Pagnusatti | Flecha Azul B | 346 |
5º | Itacir Negretti | Amigos do Bolão | 345 |
Comente essa notícia