Escola Clemente Pereira de Espumoso classifica futsal infantil masculino e feminino para os JERGS
10.05.2018 15h38 / Postado por: Roger Nicolini
Nesta quarta-feira dia 09 de maio foram realizados no Módulo Esportivo os jogos de futsal dos JERGS na categoria Infantil nas modalidades masculino e feminino.
A Escola José Clemente Pereira acabou sendo a vencedora nas duas categorias e representará o município de Espumoso na fase do CRE.
Acompanhe os resultados:
Data: | Local: Módulo Esportivo Inicio: 08:00hs | |||
1º Rodada | ||||
1ª Jogo | Masculino | Álvaro R. Leitão | 0X1 | Clemente Pereira |
2ª Jogo | Feminino | Ruy Piegas | 1X0 | Imaculada Conceição |
3ª Jogo | Masculino | André Lupatini | 1X0 | Alexandre Tramontini |
4ª Jogo | Feminino | André Lupatini | 0X1 | Alexandre Tramontini |
5ª Jogo | Masculino | Imaculada Conceição | 1X3 | Ruy Piegas |
2ª Rodada | ||||
6º Jogo | Masculino | Clemente Pereira | 3X1 | André Lupatini |
7ª Jogo | Feminino | Clemente Pereira | 1X0 | Alexandre Tramontini |
8ª Jogo | Masculino | Alexandre Tramontini | 0X1 | Imaculada Conceição |
9ª Jogo | Feminino | André Lupatini | 4X0 | Imaculada Conceição |
10ª Jogo | Masculino | Ruy Piegas | 0X1 | Álvaro R. Leitão |
3ª Rodada | ||||
11º Jogo | Masculino | Imaculada Conceição | 0X1 | André Lupatini |
12ª Jogo | Feminino | Ruy Piegas | 2X1 | André Lupatini |
13ª Jogo | Masculino | Álvaro R. Leitão | 1X2 | Alexandre Tramontini |
14ª Jogo | Feminino | Clemente Pereira | 4X0 | Imaculada Conceição |
15ª Jogo | Masculino | Clemente Pereira | 2X1 | Ruy Piegas |
4ª Rodada | ||||
16º Jogo | Masculino | Alexandre Tramontini | 1X4 | Clemente Pereira |
17ª Jogo | Feminino | Alexandre Tramontini | 0X1 | Ruy Piegas |
18ª Jogo | Masculino | Ruy Piegas | 0X2 | André Lupatini |
19ª Jogo | Feminino | André Lupatini | 2X1 | Clemente Pereira |
20ª Jogo | Masculino | Imaculada Conceição | 1X0 | Álvaro R. Leitão |
5ª Rodada | ||||
21º Jogo | Masculino | André Lupatini | 1X2 | Álvaro R. Leitão |
22ª Jogo | Feminino | Imaculada Conceição | 1X1 | Alexandre Tramontini |
23ª Jogo | Masculino | Clemente Pereira | 3X0 | Imaculada Conceição |
24ª Jogo | Feminino | Clemente Pereira | 1X0 | Ruy Piegas |
25ª Jogo | Masculino | Ruy Piegas | X | Alexandre Tramontini |
Classificação do Futsal Infantil
Masculino | Feminino |
1º Clemente Pereira: 15pts | 1º Clemente Pereira: 9pts |
2º André Lupatini: 9pts | 2º Ruy Piegas: 9pts |
3º Imaculada Conceição: 6pts | 3º André Lupatini: 6pts |
4º Alexandre Tramontini: 6pts | 4º Alexandre Tramontini: 4pts |
5º Álvaro R. Leitão: 6pts | 5º Imaculada Conceição: 1pts |
6º Ruy Piegas: 3pts |
No dia 17/05, encerra a etapa municipal dos JERGS com o Futsal juvenil masculino e feminino.
Autor: Adriano Villa
Fotos: Jonatan Palla/Clic Espumoso
Comente essa notícia