Copinha Comunitária de Futebol Sete de Bases de Espumoso realizou segunda rodada
A Copinha Comunitária de Futebol 7 de Bases apresentou a segunda rodada neste último domingo, dia 15/04, com a realização de mais 8 jogos.
Acompanhe os resultados:
Sub 09:
Bairros Altos 1×0 Escolinha Martini
Escolinha Depósito 4×1 Unidos da Vila
Gols:Gustavo Trenhago 2x, Pietro Toledo e João Vitor (Esc. Depósito)
Ariel da Silva Alves (Unidos da Vila)
Sub 11:
Bairros Altos 3 x0 Escolinha Martini
Gols: Artur Haas Keller, Casiel Mattos 2x (Bairros Altos)
Escolinha Depósito 3×2 Unidos da Vila
Gols: Renan Oliveira ,Iago Winkc e Renan Mehring (Esc. Depósito)
Jean Borges 2x (Unidos da Vila)
Sub 13:
Bairros Altos 0x3 Escolinha Martini
Gols:Osmar Santos, Eduardo Moraes Oliveira e João Vitor Provenci
Escolinha Depósito 1×1 Unidos da Vila
Gols: Renan Oliveira (Esc. Depósito) / Alisson Rodrigues (Unidos Vila)
Sub 15:
Bairros Altos 0x0 Escolinha Martini
Cartão amarelo: Rafael Dona (Escolinha Martini)
Cartão vermelho: Lucas Camargo (Bairros Altos)
Escolinha Depósito 2×2 Unidos da Vila
Gols:José Campos e Kauã Barbosa (Esc. Depósito)
Tauãn Ravazio e Eduardo da Costa (Unidos da Vila)
Cartão amarelo: Vinicius Pinto (Unidos da Vila)
Classificação:
Sub 09
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Esc. Deposito | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100% |
2º | Unidos da Vila | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 50% |
3º | Bairros Altos | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 50% |
4º | Esc. Martini | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0% |
Sub 11
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Esc. Depósito | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66% |
2º | Unidos da Vila | 3 | 1 | 0 | 1’ | 4 | 4 | 0 | 50% |
3º | Bairros Altos | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50% |
4º | Esc. Martini | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16% |
Sub 13
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Esc. Martini | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 100% |
2º | Bairros Altos | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 100% |
3º | Unidos da Vila | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16% |
4º | Esc. Depósito | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | -12 | 16% |
Sub15
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Bairros Altos | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66% |
2º | Esc. Depósito | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33% |
3º | Esc. Martini | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% |
4º | Unidos da Vila | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16% |
3ª Rodada: 22/04 (Domingo) Local: Estádio Marcelo Kirschner
Inicio:09:00hs
1º Jogo | Sub 15 | Escolinha Martini | x | Unidos da Vila |
2º Jogo | Sub 09 | Escolinha Martini | x | Unidos da Vila |
3º Jogo | Sub 11 | Escolinha Martini | x | Unidos da Vila |
4º Jogo | Sub 13 | Escolinha Martini | x | Unidos da Vila |
Inicio: 13hs 45min
5º Jogo | Sub 15 | Escolinha Depósito | x | Bairros Altos |
6º Jogo | Sub 13 | Escolinha Depósito | x | Bairros Altos |
7º Jogo | Sub 11 | Escolinha Depósito | x | Bairros Altos |
8º Jogo | Sub 09 | Escolinha Depósito | x | Bairros Altos |