Quinta rodada do Futsal de Tapera teve 17 gols
13.08.2019 15h09 / Postado por: Roger Nicolini
Acompanhe os resultados:
15ª RODADA — GINÁSIO POLIESPORTIVO | ||||||||
JG | DATA | HORÁRIO | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
20 | 09/08 | 19:30 | vet | GUARANY | 01 | X | 02 | DB ENERGY/PRODUZA |
Gols: GUARANY: Evandro Martins.
DB ENERGY/PRODUZA: Ricardo Durigon, Igor V. Grahl.
21 | 09/08 | B | MAGNATAS | 00 | X | 01 | C.VALE |
Gols: C.VALE: Lucas Santos.
22 | 09/08 | vet | A.A. PÔR DO SOL | 01 | X | 02 | SCHER GÁS/PRATES CONSTRUÇÕES |
Gols: A.A. PÔR DO SOL: Sergio Dalpian.
SCHER GÁS/PRATES CONSTRUÇÕES: Marcos Ritter, Odair da Silva.
23 | 09/08 | fem | É AS GURIAS | 02 | X | 00 | E.C. OPERÁRIO |
Gols: É AS GURIAS: Diulie dos Santos, Pâmela Tariga.
24 | 09/08 | A | OS GURIS | 01 | X | 07 | CHAPE |
Gols: OS GURIS: Cassiano dos Santos.
A próxima rodada será realizada nesta quarta-feira, dia (14/08) com os seguintes jogos.
6º RODADA – DIA 14/08/2019 – QUARTA – FEIRA | |||||||
JG | HORÁRIO | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
25 | 19:30 | vet | VERDE E BRANCO | X | EC GAÚCHO | ||
26 | B | MERCENÁRIOS CITY/MULTI ESQ. DE ALUMÍNIO | X | CAPA PRETA | |||
27 | vet | KINGS CLUB/PENTÁGONO SEGUROS/VENCE TUDO | X | SCHER GÁS/PRATES CONSTRUÇÕES | |||
28 | A | MANCHESTER CITY/BUFFALO BILL | X | VELHO BARREIRO FC | |||
29 | B | GUARANI | X | C. VALE |
CLASSIFICAÇÃO GERAL(FEMININO) | |||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | ||
1 | É AS GURIAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | |
2 | AMÉRICAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | |
3 | FENERBACH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 | |
3 | VERDE E BRANCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 | |
5 | E.C. OPERÁRIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,67 |
Classificação
Categoria Principal
CHAVE A | |||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | ||
1 | VELHO BARREIRO F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 04 | 01 | 3 | 100,00 | |
2 | MANCHESTER CITY/BUFALO BILL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 03 | 14 | 100,00 | |
3 | CHAPE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 09 | 04 | 5 | 66,67 | |
4 | BARBAROS FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 04 | 03 | 1 | 50,00 | |
5 | OS GURIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 04 | 21 | -17 | 0,00 | |
6 | LIVERPOOL F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 02 | 08 | -6 | 0,00 | |
CHAVE B | |||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | ||
1 | MERCENÁRIOS CITY/MULTI ESQ. DE ALUMINIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100,00 | |
2 | CAPA PRETA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 100,00 | |
3 | C. VALE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,00 | |
4 | MAGNATAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50,00 | |
5 | GUARANY E CIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0,00 | |
6 | GUARANI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,00 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL(VETERANOS) | |||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | ||
1 | KINGS CLUB/PENTÁGONO SEGUROS/VENCE TUDO | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 01 | 5 | 100,00 | |
2 | RACING | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 03 | 01 | 2 | 100,00 | |
3 | SCHER GÁS/PRATES CONTRUÇÕES | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | 1 | 66,67 | |
4 | A.A. POR DO SOL | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 0 | 50,00 | |
5 | D.B. ENERGY | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 0 | 50,00 | |
6 | VERDE E BRANCO | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 04 | -2 | 16,67 | |
7 | GAUCHO | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | -4 | 0,00 | |
8 | GUARANY | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 04 | -2 | 0,00 |
Comente essa notícia