Campeonato de Sinuca inicia dia 09 em Espumoso
03.04.2019 05h53 / Postado por: Roger Nicolini
O Campeonato Municipal de Sinuca irá iniciar nos dias 09 e 10 de abril.
No individual serão 42 atletas participantes, divididos em sete chaves de seis, classificando os quatro melhores, juntamente com os quatro melhores quintos colocados para a segunda fase. A partir da etapa seguinte serão jogos eliminatórios em sistema de sorteio.
Já a competição em dupla, o sorteio das chaves e a fórmula será na próxima semana.
Acompanhe como ficaram as chaves:
1ª FASE:
Chave 1 | Chave 2 | Chave 3 | Chave 4 |
Alexandre S. Moraes | Édson Santos | Lindomar Wilenz | Renato Comin |
João R. Vargas | Valdir Águiar | Murilo Chaves | Giovani Ross |
João Ferreira | Clauber da Silva | Leandro Moraes | Vilmar Batista |
Romeu de Moraes | João Osmar Santos | Cássio Ritter | Lucas Rodrigues |
Ronei Broch | Carlos Ribeiro | Joel Parizotto | América Nascimento |
Odair Schuck | Heitor Dallago | Claudiomiro Oliveira | Maicon Nascimento |
Chave 5 | Chave 6 | Chave 7 | |
João Cloos | Jocelino Farias | Valmir dos Santos | |
Davi Brais | Roque dos Santos | Pedro Signor | |
João Carlos Almas | Roque Missio | Cristiano Lupatini | |
Claudio Ferreira | Rosalvo da Silva | Lotamar Vargas | |
Daniel Oliveira | Jocemar de Moura | Jatir Oliveira | |
José A. Cavalli | Adão Barbosa | Celso Alves |
A primeira rodada terá os seguintes confrontos:
1ª rodada: 09/04 (Terça-Feira)
Chave : 1 | Local: Circulo Operário | ||
1º Jogo | Alexandre S. Moraes | X | João R. Vargas |
2º Jogo | João Ferreira | X | Romeu de Moraes |
3º Jogo | Ronei Broch | X | Odair Schuck |
Chave : 2 | |||
4º Jogo | Édson Santos | X | Valdir Aguiar |
5º Jogo | Clauber da Silva | X | João Osmar Santos |
6º Jogo | Carlos Ribeiro | X | Heitor Dallago |
Chave : 3 | |||
7º Jogo | Lindomar Wilenz | X | Murilo Chaves |
8º Jogo | Leandro Moraes | X | Cássio Ritter |
9º Jogo | Joel Parizotto | X | Claudiomiro Oliveira |
1ª rodada: 10/04 (Quarta-Feira)
Chave : 4 | Local: Circulo Operário | ||
1º Jogo | Renato Comin | X | Giovani Ross |
2º Jogo | Vilmar Batista | X | Lucas Rodrigues |
3º Jogo | Maicon Nascimento | X | América Nascimento |
Chave : 5 | |||
4º Jogo | João Cloos | X | Davi Brais |
5º Jogo | João das Almas | X | Claudio Ferreira |
6º Jogo | Daniel Oliveira | X | José A. Cavalli |
Chave : 6 | |||
7º Jogo | Jocelino Farias | X | Roque Santos |
8º Jogo | Roque Missio | X | Rosalvo Silva |
9º Jogo | Jocemar Moura | X | Adão Barbosa |
Chave : 7 | |||
10º Jogo | Valdir dos Santos | X | Pedro Signor |
11º Jogo | Cristiano Lupatini | X | Lotamar Vargas |
12º Jogo | Jatir Oliveira | X | Celso Alves |
Comente essa notícia