Campeonato de Espumoso: União derrota Unidos da América por 4 a 2
Após vencer o Novo Tempo, a equipe do União obteve na noite desta quarta-feira, dia 13/02 a sua segunda vitória no Campeonato Municipal de Futebol de Espumoso diante do Unidos da América, num jogo com o placar bastante movimentado.
Acompanhe os resultados: 13/03
4ª rodada:
Aspirantes: Unidos da América 2×2 União
Gols: Jean de Oliveira e Tiago Nazari (Unidos da América)
André Fidélis Souza e Geraldo Ritter (União)
Cartões amarelos:
José Alex Camargo, Jeferson Schnnel, Tiago Nazari e Tiago Souza (Unidos da América)
Rafael Camargo, André Fidélis Souza, Adilson Pastório e Tiago Campos (União)
Cartões vermelhos: Jean de Oliveira (Unidos da América) //// Leandro de Mattos (União)
Principal: Unidos da América 2×4 União
Gols: Eber Guchi 2x (Unidos da América) ///// Emerson Lasch, Henrique Mocelin, Cleber Sonda e Rafael Swarowsky (União)
Cartões amarelos:
Paulo Dreher Moraes, Rodrigo Calista, Alisson Marquetti, Douglas Prates Silva e Douglas Azevedo (Unidos da América)
Leonardo Borba, Luan Ariel Wending, Henrique Mocelin, Luciano A. Silva e Emerson Lasch (União)
Cartões vermelhos: Paulo Dreher Moraes e Alisson Marquetti (Unidos da América)
CLASSIFICAÇÃO
Aspirantes
Chave 1
C | EQUIPE | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | União | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 66% |
2º | Juventude | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77% |
3º | Progresso | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33% |
4º | Alto Jacui | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 11% |
5º | Folha Verde | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0% |
Chave 2
C | EQUIPE | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Real Madri | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100% |
2º | Unidos da América | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 66% |
3º | AFIBI | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 44% |
4º | Novo Tempo | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 11% |
5º | Gaviões | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0% |
Principal
Chave 1
C | EQUIPE | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Folha Verde | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100% |
2º | Juventude | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100% |
3º | Progresso | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 77% |
4º | União | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 58% |
5º | Alto Jacui | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44% |
Chave 2
C | EQUIPE | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Unidos da América | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 33% |
2º | Gaviões | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33% |
3º | AFIBI | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11% |
4º | Novo Tempo | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11% |
5º | Real Madri | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0% |
4ª rodada:
14/02 | Ângelo Macalós | 17 | Gaviões | X | Folha Verde |
15/02 | Ângelo Macalós | 18 | AFIBI | X | Alto Jacuí |
16/02 | Mangueirão | 19 | Novo Tempo | X | Progresso |
17/02 | Mangueirão | 20 | Real Madri | X | Juventude |