Aberto também o Municipal de Bocha da Cidade de Espumoso
24.01.2020 13h36 / Postado por: Roger Nicolini
Com a presença de um bom público, aconteceu na noite desta última quinta-feira, dia 23/01, abertura do Campeonato Municipal de Bocha da cidade na Cancha do Bairro Martini, com a disputa de cinco jogos.
Acompanhe os resultados:
1ª Rodada
Data: 23/01 | Mandante: Alto Jacuí Local: Bairro Martini Inicio: 19:00hs + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Alto Jacui | 24X18 | Amigos da Afeco |
2ª Jogo | Os Venenoso B | 24X16 | Cancha do Joel A |
3ª Jogo | Bocha Brasil A | 22X24 | CTG |
4ª Jogo | Os Venenoso A | 24X14 | Cancha do Joel B |
5ª Jogo | Bocha Brasil B | 00X24 | Cancha do Tixa |
Chave Única:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1º | Cancha do Tixa | 0 | 0 | 1 | 24 | 00 | 24 | 100% |
2º | Os Venenoso A | 1 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 100% |
3º | Os Venenoso B | 1 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 100% |
4º | Alto Jacui | 1 | 1 | 0 | 24 | 18 | 6 | 100% |
5º | CTG | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 100% |
6º | Bocha Brasil A | 0 | 0 | 1 | 22 | 24 | -1 | 0% |
7º | Amigos da Afeco | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 | -6 | 0% |
8º | Cancha do Joel A | 0 | 0 | 1 | 16 | 24 | -8 | 0% |
9º | Cancha do Joel B | 0 | 0 | 1 | 14 | 24 | -10 | 0% |
10º | Bocha Brasil B | 0 | 0 | 1 | 00 | 24 | -24 | 0% |
2ª Rodada
Data: 28/01 | Mandante: Amigos da Afeco Local: Afeco Inicio: 19:00hs + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Amigos da Afeco | X | Cancha do Tixa |
2ª Jogo | Bocha Brasil B | X | Bocha Brasil A |
3ª Jogo | Os Venenoso A | X | Cancha do Joel A |
4ª Jogo | Cancha do Joel B | X | Alto Jacui |
5ª Jogo | CTG | X | Os Venenoso B |
Comente essa notícia