Parceria lidera o Campeonato Municipal de Quinze de Novembro
O Campeonato Municipal de Futsal de Quinze de Novembro segue em andamento com muitos jogos, envolvendo categorias de bases, adulto, veterano e feminino.
A equipe do Parceria lidera a primeira divisão com 100% de aproveitamento, já na segundona quem ocupa a primeira posição é Elite B. No veterano quem está na ponta é o Parceria, enquanto que no feminino a liderança fica por conta da equipe do Nutrivital.
DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 TERÇA FEIRA | |||||||||||||
19;00 | PRÉ/M | SÃO PAULO | 5 | X | 4 | SANTOS | |||||||
19;30 | PRÉ/M | CORINTHIANS | 5 | X | 4 | BRAGANTINO | |||||||
20:00 | 2° DIV | PIRAMBU BASE | 0 | X | 0 | PROGRESSO | |||||||
20:30 | 2° DIV | SANTA CLARA | 2 | X | 6 | E.C. GAUCHO | |||||||
21:30 | 2° DIV | KARKARA | 0 | X | 3 | ELITE B | |||||||
DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 QUINTA FEIRA | |||||||||||||
19;30 | INF/M | ATLETICO | X | AMERICA | |||||||||
20:30 | VET | PARCERIA VET | X | QUINZE DE NOVEMBRO | |||||||||
21:30 | VET | PALMEIRAS | X | BAR DA ESQUINA | |||||||||
DIA 13 DE AGOSTO DE 2022 DOMINGO | |||||||||||||
17;00 | MIR/F | FLUMINENSE | X | GUARANI | |||||||||
17;40 | 1°DIV | PIRANBU B | X | E.C. RIO GRANDENSE A | |||||||||
18;30 | 1°DIV | EUTUEOTABA | X | KARKARA B | |||||||||
19;20 | 1°DIV | PARCERIA | X | E.C. RIO GRANDENSE B | |||||||||
20;20 | 1°DIV | PIRANBU A | X | KARKARA A | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO
PRIMEIRA DIVISÃO
CAMPEONATO COM 8 EQUIPES SENDO LIBERADOS 2 ATLETAS DE FORA 108 ATLETAS INSCRITOS FOI DISPUTADO 24 PARTIDAS MARCADOS 150 GOLS ANOTADOS 43 CARTÕES AMARELOS E 2 CARTÕES VERMELHOS
C | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | S | % |
1° | PARCERIA | 18 | 6 | 6 | 26 | 6 | +20 | 100 | ||
2° | KARKARA A | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 10 | +21 | 72 |
3° | PIRAMBU A | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | +4 | 66 | |
4° | PIRAMBU B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 25 | 6 | 38 |
5° | EUTUEOTABA | 6 | 6 | 2 | 4 | 16 | 28 | -12 | 33 | |
6° | KARKARA B | 6 | 6 | 2 | 4 | 14 | 21 | -7 | 33 | |
7° | RIO GRANDENSE A | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 26 | -15 | 33 | |
8° | RIO GRANDENSE B | 3 | 6 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 16 |
GOLEADOR: LUCAS SCHNEIDER CAMPO (PARCERIA): 12 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: ALEX/LEONARDO (PARCERIA): 6 GOLS
SEGUNDA DIVISÃO
FOI DISPUTADO 45 PARTIDAS MARCADOS 232 GOLS ANOTADOS 105 CARTÕES AMARELOS E 12 CARTÕES VERMELHOS
C | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | S | % | |
1° | ELITE B | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 | 70 | |
2° | EUTUEOTABA | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | 20 | +16 | 66 | ||
3° | PIRAMBU | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 11 | +20 | 62 | |
4° | PROGRESSO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 22 | +4 | 59 | |
5° | KARKARA F.C. | 15 | 9 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 | 55 | ||
6° | FLECHA AZUL | 12 | 9 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 44 | ||
7° | GAUCHO | 12 | 9 | 4 | 5 | 23 | 25 | -2 | 44 | ||
8° | PIRAMBU BASE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 19 | -2 | 44 | |
9° | ELITE A | 6 | 9 | 2 | 7 | 12 | 41 | -29 | 22 | ||
10° | SANTA CLARA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 25 | 46 | -21 | 14 | |
GOLEADOR: JARDEL BRANCO (PIRAMBU BASE): 9 GOLS
JOÃO GUILHERME HORBACH (PIRAMBU): 9 GOLS
MARCOS ALAM KOB CAMPOS (EUTUEOTABA): 9 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: GABRIEL/RENAN (ELITE B) COM 9 GOLS
VETERANO MASCULINO
FOI DISPUTADO 10 PARTIDAS MARCADOS 55 GOLS ANOTADOS 9 CARTÕES AMARELOS E 4 CARTÕES VERMELHOS
C | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | S | % |
1° | PARCERIA VET. | 9 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 | +6 | 75 | |
2° | PALMEIRAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 58 |
3° | BAR DA ESQUINA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 58 |
4° | E.C.15 NOVEMBRO | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50 | |
5° | REAL GAÚCHO | 4 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
GOLEADOR: DIOGO JOSÉ LOPES SANDER (PARCERIA): 10 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: MARCIO BUDKE (BAR DA ESQUINA); 6 GOLS
FEMININO
CAMPEONATO COM 4 EQUIPES SENDO REGIONAL COM 60 ATLETAS INSCRITAS FOI DISPUTADO 6 PARTIDAS MARCADOS 21 GOLS ANOTADOS 5 CARTÕES AMARELOS E 2 CARTÕES VERMELHOS
C | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | S | % |
1° | NUTRIVITAL | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | +7 | 100 | ||
2° | KARKARA F.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 44 |
3° | MILAN | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 | |
4° | MAF | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11 |
GOLEADORA: VIVIANE JARDIN (NUTRIVITAL) COM 7 GOLS
GOLEIRA MENOS VAZADA: Marina (Karkara), Lisiane (Nutri Vital) com 2 gols