Campeonato Municipal de Futsal de Quinze de Novembro vem movimentando diversas categorias
O Campeonato Municipal de Futsal de Quinze de Novembro vem mobilizando toda a comunidade, com jogos desde para as crianças, jovens, adultos, veteranos e feminino.
Nesta terça-feira, aconteceu mais uma rodada com a disputa de quatro jogos. Confira os resultados e a classificação de todas as categorias.
DIA 11 DE JULHO DE 2023 TERÇA FEIRA | ||||||||||
19;30 | INF/M | AMERICA (Rodrigo, Yarle) | 2 | X | 3 | ATLETICO (Antony, Murilo, João) | ||||
20;00 | VET | PARCERIA VETERANO (Diogo 5x, Gilinho, Didiei, Cristiano, Geio) | 9 | X | 4 | REAL GAÚCHO (Vilson 2x, Giovani, Luiz) | ||||
20:30 | 2° DIV | FLECHA AZUL (Marlon 3x,Stefano 2 x) | 5 | X | 3 | PROGRESSO (Jeison 2x, Lucas) | ||||
21:30 | 2° DIV | EUTUEOTABA (Diogo) | 1 | X | 3 | KARKARA (Rafael 2x, Vinicius) | ||||
DIA 13 DE JULHO DE 2023 QUINTA FEIRA | ||||||||||
19;30 | MIR/M | VILLA NOVA | X | CALDENSE | ||||||
20;00 | INF/F | FLAMENGO | X | SPORT | ||||||
20;30 | VET | BAR DA ESQUINA | X | PALMEIRAS | ||||||
21:30 | 2° DIV | SANTA CLARA | X | PIRAMBU BASE | ||||||
DIA 16 DE JULHO DE 2022 DOMINGO | ||||||||||
17;00 | FEM | MAF | X | NUTRIVITAL | ||||||
17;40 | 1°DIV | PIRANBU B | X | KARKARA B | ||||||
18;30 | 1°DIV | EUTUEOTABA | X | E.C. RIO GRANDENSE B | ||||||
19;20 | 1°DIV | E.C. RIO GRANDENSE A | X | KARKARA A | ||||||
20;20 | 1°DIV | PARCERIA | X | PIRANBU A | ||||||
CLASSIFICAÇÃO PRIMEIRA DIVISÃO
CAMPEONATO COM 8 EQUIPES SENDO LIBERADOS 2 ATLETAS DE FORA 108 ATLETAS INSCRITOS FOI DISPUTADO 128 PARTIDAS MARCADOS 60 GOLS ANOTADOS 18 CARTÕES AMARELOS E 1 CARTÕES VERMELHOS
C | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | S | % |
1° | PARCERIA | 9 | 3 | 3 | 10 | 3 | +7 | 100 | ||
2° | RIO GRANDENSE A | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 66 | |
3° | PIRAMBU A | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 33 | |
4° | KARKARA A | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 44 |
5° | EUTUEOTABA | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 33 | |
6° | RIO GRANDENSE B | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 33 | |
7° | KARKARA B | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33 | |
8° | PIRAMBU B | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 11 |
GOLEADOR: LUCAS SCHNEIDER CAMPOS(PARCERIA): 5 GOLS
CASSIANO TATSCH KEITREL (E.C. RIO GRANDENSE B): 5 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: ALEX/LEONARDO (PARCERIA), FELIPE BUDKE (PIRAMBU A): 3 GOL
FEMININO
CAMPEONATO COM 4 EQUIPES SENDO REGIONAL COM 60 ATLETAS INSCRITAS FOI DISPUTADO 1 PARTIDAS MARCADOS 0 GOLS ANOTADOS 2 CARTÕES AMARELOS E 1 CARTÕES VERMELHOS
C | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | S | % |
1° | KARKARA F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 66 | |
2° | NUTRIVITAL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 100 | ||
3° | MAF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
4° | MILAN | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
GOLEADORA: VIVIANE JARDIN (NUTRIVITAL) COM 2 GOLS
ALICE SILVEIRA CUNHA (KARKARA): 2 GOLS
GOLEIRA MENOS VAZADA:
SEGUNDA DIVISÃO
FOI DISPUTADO 29 PARTIDAS MARCADOS 155 GOLS ANOTADOS 69 CARTÕES AMARELOS E 9 CARTÕES VERMELHOS
C | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | S | % | |
1° | KARKARA F.C. | 15 | 6 | 5 | 1 | 23 | 8 | +15 | 83 | ||
2° | EUTUEOTABA | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 | 66 | ||
3° | PROGRESSO | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 18 | +1 | 66 | ||
4° | FLECHA AZUL | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 14 | +2 | 66 | ||
5° | ELITE B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 55 | |
6° | PIRAMBU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 9 | +12 | 44 | |
7° | GAÚCHO | 6 | 6 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 33 | ||
8° | ELITE A | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 | 33 | ||
9° | PIRAMBU BASE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 26 | |
10° | SANTA CLARA | 5 | 5 | 14 | 31 | -17 | 0 | ||||
GOLEADOR: JOÃO GUILHERME HORBACH (PIRAMBU): 7 GOLS
VINICIUS GABRIEL KUHN (KARKARA): 7 GOLS
MARLON RAPHAEL RANNOV (FLECHA AZUL); 7 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: MAICON (KARKARA) COM 8 GOLS
VETERANO MASCULINO
FOI DISPUTADO 5 PARTIDAS MARCADOS 33 GOLS ANOTADOS 1 CARTÕES AMARELOS E 1 CARTÕES VERMELHOS
C | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | S | % |
1° | PARCERIA VET. | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | +4 | 66 | |
2° | BAR DA ESQUINA | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 100 | ||
3° | PALMEIRAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 50 | |
4° | QUINZE DE NOVEMBRO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 50 | |
5° | REAL GAÚCHO | 2 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
GOLEADOR: DIOGO JOSÉ LOPES SANDER (PARCERIA): 8 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: MARCIO BUDKE (BAR DA ESQUINA): 1 GOL
INFANTIL FEMININO
FOI DISPUTADO 3 PARTIDAS MARCADOS 14 GOLS ANOTADOS 1 CARTÕES AMARELOS E 0 CARTÕES VERMELHOS
C | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | S | % |
1° | BOTAFOGO | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | +10 | 100 | ||
2° | FLAMENGO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 | ||
3° | PALMEIRAS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 16 | |
4° | SPORT | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
GOLEADORA; RITA RITTER (BOTAFOGO): 4 GOL
GOLEIRA MENOS VAZADA:
INFANTIL MASCULINO
FOI DISPUTADO 1 PARTIDAS MARCADOS 3 GOLS ANOTADOS 1 CARTÕES AMARELOS E 0 CARTÕES VERMELHOS
C | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | S | % |
1° | CRUZEIRO | 6 | 2 | 2 | 9 | 0 | +7 | 100 | ||
2° | ATLÉTICO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 | |
3° | TOMBENSE | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | |||
4° | AMÉRICA | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 |
GOLEADOR: THOMAS BOCK (CRUZEIRO) 5 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: LUIS FELIPE PIMENTEL (CRUZEIRO) MÃO SOFREU GOL
MIRIM FEMININO
FOI DISPUTADO 3 PARTIDAS MARCADOS 10 GOLS ANOTADOS 0 CARTÕES AMARELOS E 0 CARTÕES VERMELHOS
C | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | S | % |
1° | FLUMINENSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 100 | ||
2° | PORTUGUESA | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 100 | ||
3° | VASCO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 | |
4° | GUARANI | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
GOLEADORA: ANA LUISA GALVANI DE OLIVEIRA (FLUMINENSE): 3 GOLS
SOFIA KLEIN (VASCO): 3 GOLS
MIRIM MASCULINO
FOI DISPUTADO 3 PARTIDAS MARCADOS 5 GOLS ANOTADOS 0 CARTÕES AMARELOS E 0 CARTÕES VERMELHOS
C | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | S | % |
1° | CALDENSE | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 100 | ||
2° | VILLA NOVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100 | ||
3° | DEMOCRATAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | |
4° | IPATINGA | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
GOLEADOR: LORENZO FERREIRA(CALDENSE): 1 GOL
NATHAN SCHMITZ (CALDENSE): 1 GOL
DAVI RIBEIRO (DEMOCRATAS): 1 GOL
DAVI ZAMBONI GUNTZEL ( VILA NOVA); 1 GOL
WILLIAN CAMPOS (DEMOCRATAS): 1 GOL
PRÉ MIRIM MASCULINO
FOI DISPUTADO 4 PARTIDAS MARCADOS 25 GOLS ANOTADOS 0 CARTÕES AMARELOS E 0 CARTÕES VERMELHOS
C | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | S | % |
1° | SÃO PAULO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 66 | |
2° | CORINTHIAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 50 | |
3° | BRAGANTINO | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 | ||
4° | SANTOS | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 16 |
GOLEADOR: MATEUS MARX (SÃO PAULO): 5 GOLS