Mês de maio com chuvas intensas em todas as regiões da Cotriel
09.06.2022 10h08 / Postado por: adrianolima
O mês de maio foi de intensas precipitações na região de abrangência da Cotriel. Os registros estão disponíveis para download em www.cotriel.com.br na aba registro de chuvas, disponível no canto esquerdo do site. Os registros podem ser acessados desde o ano de 2008.
Confira o total por Unidade e média por dia
Unidade | Total de chuvas
(em milímetros) |
Número de dias que choveu |
Média de chuvas
(em milímetros) |
Espumoso | 369 | 11 | 33 mm |
Salto do Jacuí | 291 | 11 | 26 mm |
Alto Alegre | 321 | 11 | 29 mm |
Depósito | 393 (maior chuva) | 11 | 35 mm |
Pantano Grande | 126 | 11 | 11 mm |
Campos Borges | 367 | 11 | 33 mm |
Estrela Velha | 251 | 11 | 22 mm |
Pontão do Butiá | 336 | 11 | 30 mm |
Serra dos Engenhos | 385 | 11 | 35 mm |
Capão do Valo | 122 (menor chuva) | 11 | 11 mm |
Arroio do Tigre | 218 | 11 | 19 mm |
Sobradinho | 243 | 11 | 22 mm |
Tunas | 336 | 11 | 30 mm |
Jacuizinho | 294 | 11 | 26 mm |
Campo Comprido | 389 | 11 | 35 mm |
Rincão do Ivaí | 338 | 11 | 30 mm |
Campina Redonda | 386 | 11 | 35 mm |
Comente essa notícia