Confira quanto os municípios da região receberão dos R$ 515 milhões de repasse da dívida da CEEE
Após forte luta da Famurs, municípios gaúchos devem receber na próxima terça-feira (6/7) um montante referente a parcela da dívida de ICMS da CEEE-D. Conforme levantamento realizado pela área técnica de Receitas Municipais da Famurs, serão R$ 515 milhões referente ao imposto atrasado pela estatal. Outros R$ 288 milhões, do Fundeb, também devem ser repassados aos municípios, totalizando R$ 804 milhões aos cofres gaúchos.
Para o presidente da Famurs, Maneco Hassen, a luta da Famurs foi fundamental na conquista deste objetivo. “Após muito esforço iremos solucionar essa dívida histórica que se tinha com os municípios gaúchos”, destacou o presidente da Famurs, Maneco Hassen.
A distribuição dos valores será conforme os índices de ICMS e Fundeb de cada município. O recurso será repassado, em parcela única, junto com a parcela semanal do ICMS. Os recursos entrarão nas respectivas contas e os municípios terão que cumprir os percentuais constitucionais: 15% para a saúde e 25% para educação.
Confira a tabela:
DIVÍDA ICMS CEEE |
Repasse do ICMS pertencente aos Municipios (25%) |
Recurso será repassado dia 06/07/21 junto com parcela semanal de ICMS
Repasse de ICMS Parcela única Valor liquido – R$ | Repasse FUNDEB Parcela única Valor Repasse – R$ | TOTAL MUNICIPIOS
ICMS + Fundeb R$ |
|||||
Associação | MUNICIPIO | ||||||
ASSUDOESTE | ACEGUA | R$ | 694.237,15 | R$ | 216.711,52 | R$ | 910.948,67 |
AMUNOR | AGUA SANTA | R$ | 528.265,47 | R$ | 141.984,69 | R$ | 670.250,16 |
AMCENTRO | AGUDO | R$ | 728.379,46 | R$ | 599.137,79 | R$ | 1.327.517,25 |
AMUPLAM | AJURICABA | R$ | 551.681,31 | R$ | 161.312,51 | R$ | 712.993,82 |
AMGSR | ALECRIM | R$ | 286.873,66 | R$ | 111.267,92 | R$ | 398.141,58 |
AMFRO | ALEGRETE | R$ | 3.409.109,31 | R$ | 1.532.301,93 | R$ | 4.941.411,24 |
AMGSR | ALEGRIA | R$ | 255.523,74 | R$ | 98.926,80 | R$ | 354.450,54 |
AMAJA | ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | R$ | 394.220,74 | R$ | 58.750,15 | R$ | 452.970,89 |
AMZOP | ALPESTRE | R$ | 1.464.486,91 | R$ | 181.951,12 | R$ | 1.646.438,03 |
AMASBI | ALTO ALEGRE | R$ | 198.285,02 | R$ | 38.433,06 | R$ | 236.718,09 |
AMVARC | ALTO FELIZ | R$ | 282.752,06 | R$ | 100.917,70 | R$ | 383.669,77 |
GRANPAL | ALVORADA | R$ | 2.123.695,62 | R$ | 4.975.572,83 | R$ | 7.099.268,45 |
AZONASUL | AMARAL FERRADOR | R$ | 277.502,18 | R$ | 183.064,04 | R$ | 460.566,22 |
AMZOP | AMETISTA DO SUL | R$ | 347.033,57 | R$ | 269.934,14 | R$ | 616.967,71 |
AMESNE | ANDRE DA ROCHA | R$ | 254.539,71 | R$ | 33.066,28 | R$ | 287.605,99 |
AMVAT | ANTA GORDA | R$ | 477.404,93 | R$ | 82.270,00 | R$ | 559.674,93 |
AMESNE | ANTONIO PRADO | R$ | 883.980,16 | R$ | 268.981,97 | R$ | 1.152.962,13 |
ACOSTADOCE | ARAMBARE | R$ | 307.007,68 | R$ | 127.801,06 | R$ | 434.808,74 |
AMVRS | ARARICA | R$ | 205.904,83 | R$ | 406.143,97 | R$ | 612.048,81 |
AMAU | ARATIBA | R$ | 2.110.748,64 | R$ | 163.909,34 | R$ | 2.274.657,98 |
AMVAT | ARROIO DO MEIO | R$ | 1.654.446,30 | R$ | 809.616,93 | R$ | 2.464.063,23 |
AZONASUL | ARROIO DO PADRE | R$ | 170.840,32 | R$ | 107.854,94 | R$ | 278.695,26 |
AMLINORTE | ARROIO DO SAL | R$ | 219.743,10 | R$ | 472.449,66 | R$ | 692.192,77 |
AMCSERRA | ARROIO DO TIGRE | R$ | 494.720,80 | R$ | 383.366,08 | R$ | 878.086,88 |
ASMURC | ARROIO DOS RATOS | R$ | 402.984,29 | R$ | 485.755,32 | R$ | 888.739,60 |
AZONASUL | ARROIO GRANDE | R$ | 1.216.052,32 | R$ | 384.553,20 | R$ | 1.600.605,52 |
AMVAT | ARVOREZINHA | R$ | 453.139,01 | R$ | 211.542,59 | R$ | 664.681,60 |
AMUPLAM | AUGUSTO PESTANA | R$ | 594.726,27 | R$ | 150.084,32 | R$ | 744.810,59 |
AMAU | AUREA | R$ | 254.756,10 | R$ | 76.977,42 | R$ | 331.733,51 |
ASSUDOESTE | BAGE | R$ | 2.725.583,17 | R$ | 3.336.825,67 | R$ | 6.062.408,84 |
AMLINORTE | BALNEARIO PINHAL | R$ | 253.050,78 | R$ | 669.338,72 | R$ | 922.389,51 |
AMVARC | BARAO | R$ | 481.773,82 | R$ | 166.011,53 | R$ | 647.785,36 |
AMAU | BARAO DO COTEGIPE | R$ | 488.306,56 | R$ | 146.634,25 | R$ | 634.940,81 |
ASMURC | BARAO DO TRIUNFO | R$ | 274.735,55 | R$ | 193.698,67 | R$ | 468.434,22 |
AMUCELEIRO | BARRA DO GUARITA | R$ | 166.224,13 | R$ | 127.850,52 | R$ | 294.074,65 |
AMFRO | BARRA DO QUARAI | R$ | 419.316,13 | R$ | 191.460,45 | R$ | 610.776,58 |
ACOSTADOCE | BARRA DO RIBEIRO | R$ | 580.187,33 | R$ | 255.527,92 | R$ | 835.715,25 |
AMAU | BARRA DO RIO AZUL | R$ | 207.527,71 | R$ | 26.908,09 | R$ | 234.435,80 |
AMZOP | BARRA FUNDA | R$ | 266.178,08 | R$ | 77.608,07 | R$ | 343.786,15 |
AMUNOR | BARRACAO | R$ | 438.198,21 | R$ | 155.512,93 | R$ | 593.711,14 |
AMASBI | BARROS CASSAL | R$ | 414.844,19 | R$ | 298.684,74 | R$ | 713.528,93 |
AMAU | BENJAMIN CONSTANT DO SUL | R$ | 158.583,71 | R$ | 61.557,20 | R$ | 220.140,91 |
AMESNE | BENTO GONCALVES | R$ | 5.732.630,40 | R$ | 2.833.683,97 | R$ | 8.566.314,37 |
AMZOP | BOA VISTA DAS MISSOES | R$ | 273.813,34 | R$ | 71.895,05 | R$ | 345.708,40 |
AMGSR | BOA VISTA DO BURICA | R$ | 442.876,22 | R$ | 206.460,23 | R$ | 649.336,45 |
AMAJA | BOA VISTA DO CADEADO | R$ | 612.979,81 | R$ | 77.298,93 | R$ | 690.278,74 |
Parcela única | Parcela única | ICMS + Fundeb | |||||
Associação | MUNICIPIO | Valor liquido – R$ | Valor Repasse – R$ | R$ | |||
AMAJA | BOA VISTA DO INCRA | R$ | 424.380,54 | R$ | 94.672,95 | R$ | 519.053,49 |
AMESNE | BOA VISTA DO SUL | R$ | 428.837,02 | R$ | 51.466,67 | R$ | 480.303,69 |
AMUCSER | BOM JESUS | R$ | 891.187,81 | R$ | 320.918,54 | R$ | 1.212.106,34 |
AMVARC | BOM PRINCIPIO | R$ | 838.008,86 | R$ | 531.212,18 | R$ | 1.369.221,04 |
AMUCELEIRO | BOM PROGRESSO | R$ | 186.996,99 | R$ | 72.055,81 | R$ | 259.052,80 |
AMVAT | BOM RETIRO DO SUL | R$ | 411.716,93 | R$ | 470.743,17 | R$ | 882.460,10 |
AMVARP | BOQUEIRAO DO LEAO | R$ | 296.358,50 | R$ | 154.894,64 | R$ | 451.253,13 |
AMM | BOSSOROCA | R$ | 756.030,24 | R$ | 162.796,41 | R$ | 918.826,65 |
AMUPLAM | BOZANO | R$ | 294.395,58 | R$ | 38.284,67 | R$ | 332.680,26 |
AMUCELEIRO | BRAGA | R$ | 261.108,51 | R$ | 91.470,19 | R$ | 352.578,70 |
AMVARC | BROCHIER | R$ | 266.348,10 | R$ | 130.336,06 | R$ | 396.684,15 |
ASMURC | BUTIA | R$ | 577.358,88 | R$ | 730.129,24 | R$ | 1.307.488,12 |
ASSUDOESTE | CACAPAVA DO SUL | R$ | 1.594.435,81 | R$ | 1.076.805,84 | R$ | 2.671.241,65 |
AMCENTRO | CACEQUI | R$ | 858.127,42 | R$ | 315.205,51 | R$ | 1.173.332,94 |
AMCENTRO | CACHOEIRA DO SUL | R$ | 2.812.919,87 | R$ | 1.748.988,71 | R$ | 4.561.908,59 |
GRANPAL | CACHOEIRINHA | R$ | 5.064.683,90 | R$ | 3.618.915,44 | R$ | 8.683.599,34 |
AMUNOR | CACIQUE DOBLE | R$ | 283.179,68 | R$ | 137.347,50 | R$ | 420.527,18 |
AMM | CAIBATE | R$ | 314.885,09 | R$ | 125.439,18 | R$ | 440.324,27 |
AMZOP | CAICARA | R$ | 260.923,04 | R$ | 82.888,29 | R$ | 343.811,33 |
ACOSTADOCE | CAMAQUA | R$ | 2.549.395,07 | R$ | 1.797.722,53 | R$ | 4.347.117,60 |
AMPLA | CAMARGO | R$ | 480.011,84 | R$ | 74.417,68 | R$ | 554.429,52 |
AMSERRA | CAMBARA DO SUL | R$ | 424.370,24 | R$ | 166.147,56 | R$ | 590.517,80 |
AMUCSER | CAMPESTRE DA SERRA | R$ | 405.395,42 | R$ | 118.452,48 | R$ | 523.847,90 |
AMGSR | CAMPINA DAS MISSOES | R$ | 359.006,82 | R$ | 137.520,62 | R$ | 496.527,43 |
AMAU | CAMPINAS DO SUL | R$ | 455.333,76 | R$ | 118.588,50 | R$ | 573.922,26 |
AMVRS | CAMPO BOM | R$ | 2.327.055,36 | R$ | 2.753.701,65 | R$ | 5.080.757,01 |
AMUCELEIRO | CAMPO NOVO | R$ | 345.936,19 | R$ | 138.744,84 | R$ | 484.681,03 |
AMASBI | CAMPOS BORGES | R$ | 250.392,35 | R$ | 111.168,99 | R$ | 361.561,34 |
AMVARP | CANDELARIA | R$ | 1.195.459,78 | R$ | 625.402,86 | R$ | 1.820.862,64 |
AMGSR | CANDIDO GODOI | R$ | 444.117,86 | R$ | 176.460,68 | R$ | 620.578,53 |
ASSUDOESTE | CANDIOTA | R$ | 969.750,66 | R$ | 240.589,98 | R$ | 1.210.340,63 |
AMSERRA | CANELA | R$ | 959.833,06 | R$ | 1.506.111,06 | R$ | 2.465.944,11 |
AZONASUL | CANGUCU | R$ | 2.134.365,41 | R$ | 1.612.828,34 | R$ | 3.747.193,75 |
GRANPAL | CANOAS | R$ | 34.192.953,31 | R$ | 9.935.243,18 | R$ | 44.128.196,50 |
AMVAT | CANUDOS DO VALE | R$ | 233.854,43 | R$ | 45.135,35 | R$ | 278.989,78 |
AMUNOR | CAPAO BONITO DO SUL | R$ | 405.312,99 | R$ | 90.344,90 | R$ | 495.657,89 |
AMLINORTE | CAPAO DA CANOA | R$ | 858.524,13 | R$ | 2.470.474,23 | R$ | 3.328.998,35 |
AMCENTRO | CAPAO DO CIPO | R$ | 681.743,55 | R$ | 95.241,78 | R$ | 776.985,33 |
AZONASUL | CAPAO DO LEAO | R$ | 826.834,18 | R$ | 1.056.006,48 | R$ | 1.882.840,66 |
AMVARC | CAPELA DE SANTANA | R$ | 285.554,75 | R$ | 427.907,87 | R$ | 713.462,62 |
AMVAT | CAPITAO | R$ | 472.015,94 | R$ | 149.280,54 | R$ | 621.296,48 |
AMLINORTE | CAPIVARI DO SUL | R$ | 392.582,40 | R$ | 181.332,82 | R$ | 573.915,22 |
AMLINORTE | CARAA | R$ | 283.030,27 | R$ | 226.257,96 | R$ | 509.288,23 |
AMAJA | CARAZINHO | R$ | 4.117.081,70 | R$ | 1.504.923,93 | R$ | 5.622.005,63 |
AMESNE | CARLOS BARBOSA | R$ | 3.251.612,67 | R$ | 674.965,19 | R$ | 3.926.577,86 |
AMAU | CARLOS GOMES | R$ | 136.816,51 | R$ | 26.500,02 | R$ | 163.316,53 |
AMPLA | CASCA | R$ | 748.662,88 | R$ | 180.813,46 | R$ | 929.476,34 |
AMUNOR | CASEIROS | R$ | 326.198,88 | R$ | 94.870,80 | R$ | 421.069,68 |
AMUPLAM | CATUIPE | R$ | 703.284,06 | R$ | 280.692,43 | R$ | 983.976,49 |
AMESNE | CAXIAS DO SUL | R$ | 22.512.900,48 | R$ | 10.028.085,98 | R$ | 32.540.986,46 |
AMAU | CENTENARIO | R$ | 230.387,14 | R$ | 39.855,13 | R$ | 270.242,27 |
AZONASUL | CERRITO | R$ | 292.525,41 | R$ | 182.544,68 | R$ | 475.070,08 |
AMCSERRA | CERRO BRANCO | R$ | 195.621,44 | R$ | 114.025,50 | R$ | 309.646,94 |
AMZOP | CERRO GRANDE | R$ | 156.641,41 | R$ | 95.588,02 | R$ | 252.229,43 |
ACOSTADOCE | CERRO GRANDE DO SUL | R$ | 338.089,70 | R$ | 267.151,82 | R$ | 605.241,52 |
AMM | CERRO LARGO | R$ | 533.165,02 | R$ | 365.979,69 | R$ | 899.144,72 |
AMZOP | CHAPADA | R$ | 884.557,18 | R$ | 314.698,51 | R$ | 1.199.255,70 |
ASMURC | CHARQUEADAS | R$ | 2.072.762,94 | R$ | 1.086.006,04 | R$ | 3.158.768,98 |
AMAU | CHARRUA | R$ | 235.853,41 | R$ | 71.326,22 | R$ | 307.179,63 |
Parcela única | Parcela única | ICMS + Fundeb | |||||
Associação | MUNICIPIO | Valor liquido – R$ | Valor Repasse – R$ | R$ | |||
AMUCELEIRO | CHIAPETA | R$ | 487.147,36 | R$ | 122.607,40 | R$ | 609.754,76 |
AZONASUL | CHUI | R$ | 449.378,05 | R$ | 103.576,36 | R$ | 552.954,41 |
ACOSTADOCE | CHUVISCA | R$ | 260.933,34 | R$ | 195.256,77 | R$ | 456.190,11 |
AMLINORTE | CIDREIRA | R$ | 297.780,45 | R$ | 679.058,28 | R$ | 976.838,73 |
AMPLA | CIRIACO | R$ | 363.386,02 | R$ | 72.909,05 | R$ | 436.295,07 |
AMVAT | COLINAS | R$ | 363.674,53 | R$ | 92.397,63 | R$ | 456.072,16 |
AMAJA | COLORADO | R$ | 440.866,94 | R$ | 69.817,59 | R$ | 510.684,53 |
AMUPLAM | CONDOR | R$ | 705.777,63 | R$ | 249.839,63 | R$ | 955.617,26 |
AMZOP | CONSTANTINA | R$ | 543.350,53 | R$ | 322.773,41 | R$ | 866.123,94 |
AMVAT | COQUEIRO BAIXO | R$ | 210.052,19 | R$ | 39.694,38 | R$ | 249.746,57 |
AMAJA | COQUEIROS DO SUL | R$ | 327.996,93 | R$ | 54.483,93 | R$ | 382.480,86 |
AMUPLAM | CORONEL BARROS | R$ | 314.364,74 | R$ | 104.417,24 | R$ | 418.781,97 |
AMUCELEIRO | CORONEL BICACO | R$ | 610.305,92 | R$ | 249.592,31 | R$ | 859.898,23 |
AMESNE | CORONEL PILAR | R$ | 195.389,60 | R$ | 21.887,55 | R$ | 217.277,15 |
AMESNE | COTIPORA | R$ | 428.548,51 | R$ | 104.417,24 | R$ | 532.965,75 |
AMPLA | COXILHA | R$ | 497.554,40 | R$ | 142.058,88 | R$ | 639.613,28 |
AMUCELEIRO | CRISSIUMAL | R$ | 620.656,29 | R$ | 400.220,73 | R$ | 1.020.877,02 |
ACOSTADOCE | CRISTAL | R$ | 425.215,17 | R$ | 180.974,21 | R$ | 606.189,38 |
AMZOP | CRISTAL DO SUL | R$ | 231.809,09 | R$ | 80.575,88 | R$ | 312.384,97 |
AMAJA | CRUZ ALTA | R$ | 2.966.810,11 | R$ | 1.458.650,92 | R$ | 4.425.461,04 |
AMAU | CRUZALTENSE | R$ | 235.034,24 | R$ | 54.236,62 | R$ | 289.270,86 |
AMVAT | CRUZEIRO DO SUL | R$ | 697.287,14 | R$ | 316.862,54 | R$ | 1.014.149,67 |
AMPLA | DAVID CANABARRO | R$ | 334.941,82 | R$ | 62.905,08 | R$ | 397.846,90 |
AMUCELEIRO | DERRUBADAS | R$ | 313.308,58 | R$ | 125.612,30 | R$ | 438.920,88 |
AMM | DEZESSEIS DE NOVEMBRO | R$ | 163.431,74 | R$ | 46.136,99 | R$ | 209.568,73 |
AMCENTRO | DILERMANDO DE AGUIAR | R$ | 343.978,43 | R$ | 111.638,89 | R$ | 455.617,33 |
AMVRS | DOIS IRMAOS | R$ | 1.300.627,55 | R$ | 1.077.955,87 | R$ | 2.378.583,42 |
AMZOP | DOIS IRMAOS DAS MISSOES | R$ | 301.881,44 | R$ | 72.006,34 | R$ | 373.887,78 |
AMESNE | DOIS LAJEADOS | R$ | 341.763,07 | R$ | 67.789,59 | R$ | 409.552,66 |
ACOSTADOCE | DOM FELICIANO | R$ | 641.063,36 | R$ | 547.102,30 | R$ | 1.188.165,66 |
ASSUDOESTE | DOM PEDRITO | R$ | 2.475.211,42 | R$ | 912.723,38 | R$ | 3.387.934,81 |
AMLINORTE | DOM PEDRO DE ALCANTARA | R$ | 144.704,22 | R$ | 57.340,45 | R$ | 202.044,67 |
AMCENTRO | DONA FRANCISCA | R$ | 168.624,96 | R$ | 58.898,54 | R$ | 227.523,50 |
AMGSR | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | R$ | 438.435,20 | R$ | 149.033,22 | R$ | 587.468,42 |
AMVAT | DOUTOR RICARDO | R$ | 167.151,49 | R$ | 44.121,35 | R$ | 211.272,84 |
GRANPAL | ELDORADO DO SUL | R$ | 1.173.507,10 | R$ | 1.742.533,74 | R$ | 2.916.040,84 |
AMVAT | ENCANTADO | R$ | 1.239.277,54 | R$ | 535.070,33 | R$ | 1.774.347,86 |
AMVARP | ENCRUZILHADA DO SUL | R$ | 1.357.381,98 | R$ | 636.915,47 | R$ | 1.994.297,45 |
AMZOP | ENGENHO VELHO | R$ | 146.332,26 | R$ | 57.303,35 | R$ | 203.635,60 |
AMAU | ENTRE RIOS DO SUL | R$ | 387.023,39 | R$ | 93.040,65 | R$ | 480.064,05 |
AMM | ENTRE-IJUIS | R$ | 620.027,74 | R$ | 240.367,39 | R$ | 860.395,13 |
AMAU | EREBANGO | R$ | 278.836,54 | R$ | 79.833,93 | R$ | 358.670,47 |
AMAU | ERECHIM | R$ | 3.941.522,14 | R$ | 1.882.675,92 | R$ | 5.824.198,06 |
AMPLA | ERNESTINA | R$ | 318.192,67 | R$ | 111.243,19 | R$ | 429.435,86 |
AMAU | ERVAL GRANDE | R$ | 293.262,14 | R$ | 146.065,42 | R$ | 439.327,56 |
AMZOP | ERVAL SECO | R$ | 450.387,84 | R$ | 164.836,78 | R$ | 615.224,62 |
AMUCSER | ESMERALDA | R$ | 456.209,60 | R$ | 115.027,14 | R$ | 571.236,74 |
AMUCELEIRO | ESPERANCA DO SUL | R$ | 224.987,84 | R$ | 135.393,69 | R$ | 360.381,53 |
AMAJA | ESPUMOSO | R$ | 934.325,50 | R$ | 367.846,94 | R$ | 1.302.172,44 |
AMAU | ESTACAO | R$ | 479.666,66 | R$ | 121.012,21 | R$ | 600.678,86 |
AMVRS | ESTANCIA VELHA | R$ | 1.293.734,18 | R$ | 1.816.147,64 | R$ | 3.109.881,82 |
GRANPAL | ESTEIO | R$ | 4.805.512,54 | R$ | 2.753.058,63 | R$ | 7.558.571,17 |
AMVAT | ESTRELA | R$ | 1.611.421,95 | R$ | 1.101.896,15 | R$ | 2.713.318,11 |
AMCSERRA | ESTRELA VELHA | R$ | 338.465,79 | R$ | 115.744,35 | R$ | 454.210,15 |
AMM | EUGENIO DE CASTRO | R$ | 373.921,86 | R$ | 96.589,65 | R$ | 470.511,51 |
AMESNE | FAGUNDES VARELA | R$ | 292.746,94 | R$ | 70.856,32 | R$ | 363.603,26 |
AMESNE | FARROUPILHA | R$ | 3.893.855,84 | R$ | 2.114.733,46 | R$ | 6.008.589,30 |
AMCENTRO | FAXINAL DO SOTURNO | R$ | 263.761,79 | R$ | 126.106,94 | R$ | 389.868,73 |
AMAU | FAXINALZINHO | R$ | 195.487,49 | R$ | 48.140,25 | R$ | 243.627,74 |
Parcela única | Parcela única | ICMS + Fundeb | |||||
Associação | MUNICIPIO | Valor liquido – R$ | Valor Repasse – R$ | R$ | |||
AMVAT | FAZENDA VILANOVA | R$ | 287.898,91 | R$ | 218.059,40 | R$ | 505.958,31 |
AMVARC | FELIZ | R$ | 571.701,98 | R$ | 346.936,28 | R$ | 918.638,27 |
AMESNE | FLORES DA CUNHA | R$ | 2.421.599,71 | R$ | 748.702,75 | R$ | 3.170.302,46 |
AMAU | FLORIANO PEIXOTO | R$ | 166.193,22 | R$ | 32.781,87 | R$ | 198.975,08 |
AMASBI | FONTOURA XAVIER | R$ | 366.276,29 | R$ | 296.941,15 | R$ | 663.217,44 |
AMCENTRO | FORMIGUEIRO | R$ | 390.634,94 | R$ | 162.610,93 | R$ | 553.245,87 |
AMVAT | FORQUETINHA | R$ | 178.630,14 | R$ | 80.501,68 | R$ | 259.131,83 |
AMAJA | FORTALEZA DOS VALOS | R$ | 585.658,75 | R$ | 133.835,59 | R$ | 719.494,35 |
AMZOP | FREDERICO WESTPHALEN | R$ | 1.296.706,88 | R$ | 663.366,02 | R$ | 1.960.072,90 |
AMESNE | GARIBALDI | R$ | 2.230.120,48 | R$ | 812.250,85 | R$ | 3.042.371,33 |
AMM | GARRUCHOS | R$ | 360.835,78 | R$ | 78.214,00 | R$ | 439.049,78 |
AMAU | GAURAMA | R$ | 398.362,94 | R$ | 136.902,32 | R$ | 535.265,27 |
ASMURC | GENERAL CAMARA | R$ | 341.964,00 | R$ | 140.698,64 | R$ | 482.662,64 |
AMPLA | GENTIL | R$ | 277.718,56 | R$ | 55.807,08 | R$ | 333.525,64 |
AMAU | GETULIO VARGAS | R$ | 686.339,14 | R$ | 394.000,71 | R$ | 1.080.339,85 |
AMM | GIRUA | R$ | 1.039.972,42 | R$ | 469.284,00 | R$ | 1.509.256,42 |
GRANPAL | GLORINHA | R$ | 440.928,77 | R$ | 331.244,02 | R$ | 772.172,79 |
AMSERRA | GRAMADO | R$ | 1.501.637,98 | R$ | 1.450.365,80 | R$ | 2.952.003,79 |
AMZOP | GRAMADO DOS LOUREIROS | R$ | 168.181,89 | R$ | 56.165,69 | R$ | 224.347,58 |
AMASBI | GRAMADO XAVIER | R$ | 187.100,03 | R$ | 135.789,40 | R$ | 322.889,43 |
GRANPAL | GRAVATAI | R$ | 11.504.323,26 | R$ | 7.431.987,09 | R$ | 18.936.310,35 |
AMESNE | GUABIJU | R$ | 185.590,50 | R$ | 31.433,99 | R$ | 217.024,49 |
GRANPAL | GUAIBA | R$ | 6.589.274,05 | R$ | 2.839.285,70 | R$ | 9.428.559,75 |
AMESNE | GUAPORE | R$ | 988.776,99 | R$ | 837.514,28 | R$ | 1.826.291,27 |
AMM | GUARANI DAS MISSOES | R$ | 381.691,07 | R$ | 229.683,30 | R$ | 611.374,37 |
AMVARC | HARMONIA | R$ | 593.834,98 | R$ | 157.528,56 | R$ | 751.363,54 |
AZONASUL | HERVAL | R$ | 498.126,27 | R$ | 233.986,61 | R$ | 732.112,88 |
AMVARP | HERVEIRAS | R$ | 152.169,47 | R$ | 94.153,58 | R$ | 246.323,05 |
AMGSR | HORIZONTINA | R$ | 2.279.419,97 | R$ | 712.099,83 | R$ | 2.991.519,80 |
ASSUDOESTE | HULHA NEGRA | R$ | 555.617,44 | R$ | 197.099,28 | R$ | 752.716,72 |
AMUCELEIRO | HUMAITA | R$ | 410.707,14 | R$ | 147.302,00 | R$ | 558.009,14 |
AMCSERRA | IBARAMA | R$ | 218.413,89 | R$ | 134.305,50 | R$ | 352.719,38 |
AMUNOR | IBIACA | R$ | 545.545,28 | R$ | 103.304,31 | R$ | 648.849,59 |
AMUNOR | IBIRAIARAS | R$ | 490.872,26 | R$ | 156.428,00 | R$ | 647.300,26 |
AMASBI | IBIRAPUITA | R$ | 281.263,14 | R$ | 138.386,23 | R$ | 419.649,36 |
AMAJA | IBIRUBA | R$ | 1.603.415,74 | R$ | 568.841,46 | R$ | 2.172.257,21 |
AMPARA | IGREJINHA | R$ | 1.853.746,27 | R$ | 1.458.378,87 | R$ | 3.312.125,15 |
AMUPLAM | IJUI | R$ | 3.146.924,03 | R$ | 1.967.072,84 | R$ | 5.113.996,87 |
AMVAT | ILOPOLIS | R$ | 231.788,48 | R$ | 89.009,39 | R$ | 320.797,87 |
AMLINORTE | IMBE | R$ | 347.028,42 | R$ | 1.154.080,04 | R$ | 1.501.108,46 |
AMVAT | IMIGRANTE | R$ | 465.972,64 | R$ | 111.626,53 | R$ | 577.599,17 |
AMGSR | INDEPENDENCIA | R$ | 565.231,07 | R$ | 182.000,58 | R$ | 747.231,65 |
AMUCELEIRO | INHACORA | R$ | 186.553,92 | R$ | 90.889,00 | R$ | 277.442,92 |
AMUCSER | IPE | R$ | 482.185,98 | R$ | 146.856,83 | R$ | 629.042,82 |
AMAU | IPIRANGA DO SUL | R$ | 299.140,58 | R$ | 63.585,20 | R$ | 362.725,78 |
AMZOP | IRAI | R$ | 297.826,82 | R$ | 210.392,57 | R$ | 508.219,39 |
AMCENTRO | ITAARA | R$ | 189.490,56 | R$ | 227.581,10 | R$ | 417.071,66 |
AMFRO | ITACURUBI | R$ | 342.633,76 | R$ | 110.464,14 | R$ | 453.097,90 |
AMASBI | ITAPUCA | R$ | 186.775,46 | R$ | 70.707,93 | R$ | 257.483,39 |
AMFRO | ITAQUI | R$ | 2.284.458,62 | R$ | 1.048.747,73 | R$ | 3.333.206,36 |
AMLINORTE | ITATI | R$ | 176.079,90 | R$ | 107.978,60 | R$ | 284.058,51 |
AMAU | ITATIBA DO SUL | R$ | 212.442,72 | R$ | 86.647,51 | R$ | 299.090,23 |
AMCENTRO | IVORA | R$ | 147.269,92 | R$ | 31.199,04 | R$ | 178.468,96 |
AMVRS | IVOTI | R$ | 851.259,81 | R$ | 917.360,58 | R$ | 1.768.620,38 |
AMZOP | JABOTICABA | R$ | 237.270,21 | R$ | 122.681,60 | R$ | 359.951,81 |
AMCSERRA | JACUIZINHO | R$ | 236.718,94 | R$ | 82.455,49 | R$ | 319.174,43 |
AMAU | JACUTINGA | R$ | 291.907,17 | R$ | 78.498,42 | R$ | 370.405,58 |
AZONASUL | JAGUARAO | R$ | 1.124.913,44 | R$ | 647.735,58 | R$ | 1.772.649,02 |
AMCENTRO | JAGUARI | R$ | 497.487,42 | R$ | 241.245,37 | R$ | 738.732,79 |
Parcela única | Parcela única | ICMS + Fundeb | |||||
Associação | MUNICIPIO | Valor liquido – R$ | Valor Repasse – R$ | R$ | |||
AMUCSER | JAQUIRANA | R$ | 273.705,15 | R$ | 148.093,42 | R$ | 421.798,57 |
AMCENTRO | JARI | R$ | 443.545,98 | R$ | 112.034,60 | R$ | 555.580,58 |
AMUPLAM | JOIA | R$ | 939.158,08 | R$ | 161.473,27 | R$ | 1.100.631,35 |
AMCENTRO | JULIO DE CASTILHOS | R$ | 1.588.820,13 | R$ | 523.965,79 | R$ | 2.112.785,92 |
AMCSERRA | LAGOA BONITA DO SUL | R$ | 162.828,96 | R$ | 71.623,00 | R$ | 234.451,96 |
AMAJA | LAGOA DOS TRES CANTOS | R$ | 249.954,43 | R$ | 63.696,49 | R$ | 313.650,92 |
AMUNOR | LAGOA VERMELHA | R$ | 1.379.293,44 | R$ | 656.465,87 | R$ | 2.035.759,31 |
AMCSERRA | LAGOAO | R$ | 255.889,54 | R$ | 210.714,08 | R$ | 466.603,62 |
AMVAT | LAJEADO | R$ | 3.424.539,55 | R$ | 2.630.760,37 | R$ | 6.055.299,93 |
AMZOP | LAJEADO DO BUGRE | R$ | 137.609,92 | R$ | 99.545,09 | R$ | 237.155,01 |
ASSUDOESTE | LAVRAS DO SUL | R$ | 789.853,12 | R$ | 232.688,20 | R$ | 1.022.541,32 |
AMZOP | LIBERATO SALZANO | R$ | 300.820,13 | R$ | 105.579,63 | R$ | 406.399,75 |
AMVRS | LINDOLFO COLLOR | R$ | 261.397,02 | R$ | 265.358,77 | R$ | 526.755,80 |
