Rodada da Copinha Comunitária de Espumoso foi antecipada e será realizada neste sábado
01.11.2019 14h02 / Postado por: Roger Nicolini
Devido às chuvas s e ao Gre-Nal, os jogos da segunda rodada da Copinha Comunitária de Futsal de Bases que seria neste domingo, foi antecipado para o sábado, dia 02/11, feriado de Finados, com a realização de mais sete jogos.
Acompanhe a ordem dos jogos:Início:13hs 45min + (15 min de tolerância)
1º Jogo | Sub13 | Escolinha Martini | X | Escolinha São Jorge |
2º Jogo | Sub13 | Bairros Altos | X | Escolinha Depósito |
3º Jogo | Sub09 | Escolinha Martini | X | Unidos da Vila |
4º Jogo | Sub11 | Escolinha Martini | X | Escolinha São Jorge |
5º Jogo | Sub11 | Bairros Altos | X | Escolinha Depósito |
6º Jogo | Sub15 | Escolinha Martini | X | Escolinha São Jorge |
7º Jogo | Sub15 | Bairros Altos | X | Escolinha Depósito |
Classificação:
Sub 09
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Bairros Altos | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66% |
2º | Escolinha Martini | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33% |
3º | Unidos da Vila | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
Sub 11
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Escolinha São Jorge | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
2º | Unidos da Vila | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
3º | Escolinha Martini | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
4º | Escolinha Depósito | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% |
5º | Bairros Altos | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sub 13
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Escolinha Martini | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100% |
2º | Escolinha Depósito | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
3º | Escolinha São Jorge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
4º | Unidos da Vila | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0% |
5º | Bairros Altos | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sub15
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Escolinha Martini | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
2º | Escolinha São Jorge | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% |
3º | Unidos da Vila | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
4º | Escolinha Depósito | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% |
5º | Bairros Altos | – | – | – | – | – | – | – | – |
Comente essa notícia