Ser Djim de Espumoso lidera Sub-13 do Regional de Futsal de Bases

Campeonato Regional de
Acompanhe a classificação:
SUB O9
FORAM 32 PARTIDAS 292 GOLS, CARTÕES AMARELOS CARTÕES VERMELHOS.
COL | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | SAL | Pt – | % |
1° | MASTER | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 57 | 36 | 21 | 11 | 66 |
2° | SER DJIM | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 79 | 23 | 56 | 5 | 81 |
3° | G.E. AMÉRICA | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 66 | 16 | 50 | 5 | 83 |
4° | ASIF | 12 | 9 | 4 | 5 | 38 | 44 | -6 | 15 | 33 | |
5° | CELEIRO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 29 | -2 | 14 | 41 |
6° | RECREATIVA | 9 | 9 | 3 | 6 | 32 | 49 | -17 | 18 | 33 | |
7° | MILAN | 10 | 10 | 9 | 105 | -96 | 30 | 0 |
GOLEADOR: ARIEL DA SILVA ALVES (SER DJIM) COM 22 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: LEONARDO RHODE (G.E. AMÉRICA) COM 15 GOLS
SUB 11
PARTIDAS 32 GOLS 188, CARTÕES AMARELOS 17, CARTÕES VERMELHOS 1
COL | NOME | Pt | JG | V | E | D | G+ | G- | SAL | Pt – | % |
1° | CELEIRO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 5 | 79 |
2° | SER DJIM | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 12 | 29 | 8 | 70 |
3° | RECREATIVA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 33 | -5 | 13 | 51 |
4° | G.E. AMÉRICA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 28 | 20 | 8 | 14 | 41 |
5° | ASIF | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 29 | -3 | 17 | 37 |
6° | MASTER | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 48 | -24 | 23 | 30 |
7° | MILAN | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 40 | -21 | 23 | 23 |
GOLEADOR: MATHEUS R. S. DA ROSA (RECREATIVA) 18 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: ATILIO DOS SANTOS(CELEIRO) COM 10 GOLS
SUB 13
PARTIDAS 32 GOLS 216, CARTÕES AMARELOS 192, CARTÕES VERMELHOS 1
COL | NOME | Pt | JG | V | E | D | G+ | G- | SAL | Pt – | % |
1° | SER DJIM | 24 | 9 | 8 | 1 | 64 | 10 | 54 | 3 | 88 | |
2° | CELEIRO | 21 | 8 | 7 | 1 | 37 | 14 | +23 | 3 | 87 | |
3° | MASTER | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 28 | 17 | 17 | 48 |
4° | RECREATIVA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 26 | 0 | 14 | 48 |
5° | ASIF | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 39 | 29 | 10 | 15 | 44 |
6° | G.E. AMÉRICA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 47 | -28 | 19 | 20 |
7° | MILAN | 1 | 10 | 1 | 9 | 7 | 73 | -66 | 29 | 3 |
GOLEADOR: PEDRO RUBIM (CELEIRO) 17 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: ( SER DJIM) COM 8 GOL
SUB 15
PARTIDAS 32 GOLS 159, CARTÕES AMARELOS 56, CARTÕES VERMELHOS 5
COL | NOME | PT | JG | V | E | D | G+ | G- | SAL | Pt – | % |
1° | ASIF | 25 | 9 | 8 | 1 | 28 | 6 | 22 | 2 | 88 | |
1° | SER DJIM | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 9 | 29 | 5 | 81 |
2° | MASTER | 18 | 11 | 6 | 5 | 28 | 28 | 0 | 14 | 54 | |
4° | G.E. AMÉRICA | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 | 10 | 66 |
5° | MILAN | 6 | 10 | 2 | 8 | 20 | 40 | -20 | 24 | 20 | |
6° | RECREATIVA | 6 | 9 | 2 | 7 | 11 | 31 | -20 | 21 | 22 | |
7° | CELEIRO | 3 | 8 | 1 | 7 | 15 | 33 | -18 | 21 | 12 |
GOLEADOR: VICTOR AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA (MASTER) COM 12 GOLS,
GOLEIRO MENOS VAZADO: GUILHERME LUIS VIEIRA (ASIF) COM 4 GOLS