Rádio Planetário FM 91.5

Eleitos os conselheiros tutelares de Espumoso

Na noite deste domingo, 06, foram escolhidos os conselheiros tutelares de Espumoso

Os mais votados foram Giluiana Bedini, com 311 votos, José Laor Camargo dos Santos (Zezinho), com 237, José Alvori dos Santos Moraes (Zé da Serra), 198, Márcio Daniel Borges Mendes, com 198 e Claudete Cavalheiro, com 188.

Confira urna por urna a apuração feita pelo Condica de Espumoso.

 

Centro Comunitário Coop. Educ. João Batista Rotta Prefeitura Municipal Escola André Lupatini Escola Clemente Pereira Escola Ruy Piegas Escola Emílio Schmitt Escola Belizário Escola Augusto Peruzzo Salão Bela Vista Salão Serra dos Engenhos Salão Pontão dos Cavalli Escola Imaculada Conceição TOTAL CANDIDADO
04 – Giuliana Bedini (Juli) 37 37 49 7 47 7 63 5 14 5 9 6 25 311
06 – José Laor Camargo dos Santos (Zezinho) 32 43 65 5 49 22 1 3 9 3 0 1 4 237
05 – José Alvori dos Santos Moraes (Zé da Serra) 25 36 17 13 33 10 6 4 24 1 12 0 17 198
07 – Marcio Daniel Borges Mendes (Marcio Mendes) 18 32 27 24 25 24 4 9 9 2 0 2 22 198
01 – Claudete Cavalheiro 21 39 23 51 19 25 1 0 5 0 0 0 4 188
09 – Nilza Brum dos Santos 9 24 12 12 15 14 23 3 8 2 33 0 7 162
03 – Fatima Teresinha Dresh (Tere Dresh) 29 28 30 13 27 10 1 4 6 2 1 1 2 154
10 – Traudi Kinetz de Brum (Traudi) 8 22 35 1 19 2 9 7 2 1 0 1 12 119
08 – Maria Terezinha Barreto (Tere Barreto) 10 14 19 1 17 9 0 2 3 3 1 2 5 86
02 – Candido Juarez de Lima 6 12 16 9 12 2 2 2 0 0 2 0 0 63
11 – Vera Maria Meazza (Vera Meazza) 7 10 21 0 16 1 0 1 2 2 0 0 0 60
Nulos 0 4 6 1 7 2 2 0 1 0 1 0 0 24
Brancos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL LOCALIDADE (SEÇÕES AGRUPADAS) 202 301 320 137 286 128 112 40 83 21 59 13 98 1800

Foto: Liege Birgeier

Sair da versão mobile