Futsal da 2ª divisão de Espumoso entra na última rodada da primeira fase

Iniciou nesta quinta-feira, dia 03/10, a última rodada da primeira fase do Campeonato Municipal de Futsal da 2ª divisão com a disputa de cinco jogos, o complemento da quinta rodada será no domingo dia 06/10.
Acompanhe os resultados: 5ª Rodada
Dia: 03/10 (Quinta-Feira)
Chave 2:
1º Jogo: Alto Jacui 2×4 Soccer
Gols: Felipe Donati e Felipe dos Santos (Alto Jacui) /// Rafael Bernardes Ritter, Elemar Feistler 2x e Luis da Silva (Soccer)
Cartões amarelos: João da Silva (Alto Jacui) /// Natanael Feistler (Soccer)
Cartão vermelho: Natanael Feistler (Soccer)
2º Jogo: Boca Juniors (foto) 4×1 Bom Jesus
Gols: Ronaldo da Cruz 2x, Everaldo do Amarante e Gabriel de Lima (Boca Juniors) //// Ricardo Lopes (Bom Jesus)
Cartão amarelo: Samuel Lopes (Boca Juniors)
3º Jogo: Atlético K9 0X4 Craco
Gols: Francisco Júnior, Dioni Eduardo Oliveira, Marcelo Flávio da Silva e Daniel dos Santos (Craco)
Nenhum cartão no jogo
Chave 3:
4º Jogo: Sapucay 4×3 Asafe
Gols: Fernando Kleber 2x, Tiarles Madril, Douglas dos Santos (Sapucay) ///// Gustavo Vinzenzi, Edson das Neves e Cristian de Souza (Asafe)
Cartões amarelos: Jeferson Piacetta e Douglas dos Santos (Sapucay) /// Genesion Basegio (Asafe)
Cartões vermelhos: Jeferson Piacetta (Sapucay) /// Natanael Gomes (Asafe)
Próximos jogos: 5ª Rodada:
Local: Módulo Data: 06/10/2019 (Domingo) Inicio: 13hs30min com + 30min | ||||
1º | 3 | Atlético Alianza | x | Vasco |
2º | 3 | Magnatas | x | TDQ |
3º | 4 | Bayer | x | Novatos |
4º | 4 | Os Massa | x | Madureira |
5º | 1 | São Jorge | x | Espumoso Futsal |
6º | 1 | Sede Zero | x | Juve |
7º | 1 | Real City | x | Cruzeiro |
Classificação
Chave 1
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Cruzeiro | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 100% |
2º | São Jorge | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 75% |
3º | Real City | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 75% |
4º | Espumoso Futsal | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50% |
5º | Juve | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0% |
6º | Sede Zero | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | -23 | 0% |
Chave 2
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Craco | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 80% |
2º | Boca Juniors | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 80% |
3º | Soccer | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 66% |
4º | Bom Jesus | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 46% |
5º | Atlético K9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0% |
6º | Alto Jacui | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0% |
Chave 3
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Atlético Alianza | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 100% |
2º | TDQ | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 75% |
3º | Vasco | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 50% |
4º | Sapucay | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 40% |
5º | Magnatas | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 25% |
6º | Asafe | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 20% |
Chave 4
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Madureira | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 100% |
2º | ABC | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 75% |
3º | Bayer | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33% |
4º | Novatos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33% |
5º | Os Massa | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0% |