Encerrou a primeira fase do Campeonato de Bocha Livre de Espumoso
03.10.2019 22h28 / Postado por: Roger Nicolini
O Campeonato Municipal de Bocha Livre apresentou a última rodada da primeira fase na noite desta terça-feira, dia 01/10, com a realização da quarta rodada, com os jogos foram realizados nas canchas da Sepé Tiaraju, Santa Catarina e Circulo Operário.
Acompanhe os resultados: 4ª rodada
Chave 1:
Local: Sepé Tiaraju
Data: 01/10 | 4º Rodada: Mandante: Sepé Tiaraju A Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Sepé Tiaraju A | 10X24 | Sepé Tiaraju B |
2ª Jogo | Campina Redonda | 06X24 | Amigos da Afeco |
3ª Jogo | Sepé Tiaraju A | 24X08 | Campina Redonda |
4ª Jogo | Sepé Tiaraju B | 24X14 | Amigos da Afeco |
5ª Jogo | Sepé Tiaraju B | 18X24 | Campina Redonda |
6ª Jogo | Sepé Tiaraju A | 24X06 | Amigos da Afeco |
Chave 2:
Local: Santa Catarina
Data: 01/10 | 4º Rodada: Mandante:Sta. Catarina A Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Santa Catarina A | 24X08 | Grenal |
2ª Jogo | Os Venenoso | 24X08 | Cancha do Joel A |
3ª Jogo | Santa Catarina A | 24X14 | Os Venenoso |
4ª Jogo | Grenal | 00X24 | Cancha do Joel A |
5ª Jogo | Grenal | 02X24 | Os Venenoso |
6ª Jogo | Santa Catarina A | 24X18 | Cancha do Joel A |
Chave 3:
Local: Circulo Operário
Data: 01/10 | 4º Rodada: Mandante: Cancha Joel B Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Cancha do Joel B | 24X22 | Santa Catarina B |
2ª Jogo | Cancha do Tixa | 24X00 | Alto Jacui |
3ª Jogo | Cancha do Joel B | 08X24 | Cancha do Tixa |
4ª Jogo | Santa Catarina B | 22X24 | Alto Jacui |
5ª Jogo | Santa Catarina B | 20X24 | Cancha do Tixa |
6ª Jogo | Cancha do Joel B | 08X24 | Alto Jacui |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA LIVRE
Classificação
Chave 1:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Sepé Tiaraju B | 8 | 8 | 4 | 234 | 192 | 42 | 66% |
2ª | Campina Redonda | 6 | 6 | 6 | 198 | 232 | -34 | 55% |
3ª | Amigos da Afeco | 5 | 5 | 7 | 220 | 234 | -14 | 41% |
4ª | Sepé Tiaraju A | 5 | 5 | 7 | 210 | 202 | 8 | 41% |
Chave 2:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Santa Catarina A | 7 | 7 | 5 | 246 | 230 | -16 | 58% |
2ª | Cancha do Joel A | 7 | 7 | 5 | 236 | 150 | 88 | 58% |
3ª | Os Venenoso | 7 | 7 | 5 | 226 | 192 | 34 | 58% |
4ª | Grenal Bocha Clube | 3 | 3 | 9 | 150 | 262 | -112 | 25% |
Chave 3:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Cancha do Tixa | 10 | 10 | 2 | 274 | 160 | 114 | 83% |
2ª | Alto Jacui | 6 | 6 | 6 | 196 | 224 | -28 | 50% |
3ª | Santa Catarina B | 4 | 4 | 8 | 218 | 234 | -16 | 33% |
4ª | Cancha do Joel B | 4 | 4 | 8 | 190 | 260 | -70 | 33% |
Classificação Geral:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Cancha do Tixa | 10 | 10 | 2 | 274 | 160 | 114 | 83% |
2ª | Sepé Tiaraju B | 8 | 8 | 4 | 234 | 192 | 42 | 66% |
3ª | Santa Catarina A | 7 | 7 | 5 | 246 | 230 | -16 | 58% |
4ª | Cancha do Joel A | 7 | 7 | 5 | 236 | 150 | 88 | 58% |
5º | Os Venenoso | 7 | 7 | 5 | 226 | 192 | 34 | 58% |
6º | Campina Redonda | 6 | 6 | 6 | 198 | 232 | -34 | 55% |
7º | Alto Jacui | 6 | 6 | 6 | 196 | 224 | -28 | 50% |
8º | Amigos da Afeco | 5 | 5 | 7 | 220 | 234 | -14 | 41% |
9º | Sepé Tiaraju A | 5 | 5 | 7 | 210 | 202 | 8 | 41% |
10º | Santa Catarina B | 4 | 4 | 8 | 218 | 234 | -16 | 33% |
11º | Cancha do Joel B | 4 | 4 | 8 | 190 | 260 | -70 | 33% |
12º | Grenal Bocha Clube | 3 | 3 | 9 | 150 | 262 | -112 | 25% |
Quartas de Final
Rodada de Ida
Local: Bairro Martini
Data:08/10 | 1º Rodada: Mandante: Alto Jacui Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Alto Jacui | X | Sepé Tiaraju B |
2ª Jogo | Alto Jacui | X | Sepé Tiaraju B |
3ª Jogo | Alto Jacui | X | Sepé Tiaraju B |
Local: Bairro Martini
Data:08/10 | 1º Rodada: Mandante: Os Venenoso Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Os Venenoso | X | Cancha do Joel A |
2ª Jogo | Os Venenoso | X | Cancha do Joel A |
3ª Jogo | Os Venenoso | X | Cancha do Joel A |
Local: Afeco
Data:09/10 | 1º Rodada: Mandante: Amigos Afeco Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Amigos da Afeco | X | Cancha do Tixa |
2ª Jogo | Amigos da Afeco | X | Cancha do Tixa |
3ª Jogo | Amigos da Afeco | X | Cancha do Tixa |
Local: Recanto do Pato
Data:09/10 | 1º Rodada: Mandante: C. Redonda Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Campina Redonda | X | Santa Catarina A |
2ª Jogo | Campina Redonda | X | Santa Catarina A |
3ª Jogo | Campina Redonda | X | Santa Catarina A |
Comente essa notícia