Bocha Livre de Espumoso tem nesta terça-feira a última rodada da primeira fase
01.10.2019 05h43 / Postado por: Roger Nicolini
Encerra hoje a noite a primeira fase do Campeonato Municipal de Bocha Livre, onde serão conhecidos as equipes classificadas que irão disputar as quartas de final.
Acompanhe os jogos desta noite: Dia 01/10 (Terça-Feira)
Chave 1:
Local: Sepé Tiaraju
Data: 01/10 | 4º Rodada: Mandante: Sepé Tiaraju A Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Sepé Tiaraju A | X | Sepé Tiaraju B |
2ª Jogo | Campina Redonda | X | Amigos da Afeco |
3ª Jogo | Sepé Tiaraju A | X | Campina Redonda |
4ª Jogo | Sepé Tiaraju B | X | Amigos da Afeco |
5ª Jogo | Sepé Tiaraju B | X | Campina Redonda |
6ª Jogo | Sepé Tiaraju A | X | Amigos da Afeco |
Chave 2:
Local: Santa Catarina
Data: 01/10 | 4º Rodada: Mandante:Sta. Catarina A Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Santa Catarina A | X | Grenal |
2ª Jogo | Os Venenoso | X | Cancha do Joel A |
3ª Jogo | Santa Catarina A | X | Os Venenoso |
4ª Jogo | Grenal | X | Cancha do Joel A |
5ª Jogo | Grenal | X | Os Venenoso |
6ª Jogo | Santa Catarina A | X | Cancha do Joel A |
Chave 3:
Local: Circulo Operário
Data: 01/10 | 4º Rodada: Mandante:Cancha Joel B Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Cancha do Joel B | X | Santa Catarina B |
2ª Jogo | Cancha do Tixa | X | Alto Jacui |
3ª Jogo | Cancha do Joel B | X | Cancha do Tixa |
4ª Jogo | Santa Catarina B | X | Alto Jacui |
5ª Jogo | Santa Catarina B | X | Cancha do Tixa |
6ª Jogo | Cancha do Joel B | X | Alto Jacui |
Classificação
Chave 1:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Sepé Tiaraju B | 6 | 6 | 3 | 168 | 144 | 24 | 66% |
2ª | Campina Redonda | 5 | 5 | 4 | 160 | 166 | -6 | 55% |
3ª | Amigos da Afeco | 4 | 4 | 5 | 176 | 180 | -4 | 44% |
4ª | Sepé Tiaraju A | 3 | 3 | 6 | 152 | 164 | -11 | 33% |
Chave 2:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Cancha do Joel A | 6 | 6 | 3 | 186 | 102 | 84 | 66% |
2ª | Os Venenoso | 5 | 5 | 4 | 164 | 152 | -12 | 55% |
3ª | Santa Catarina A | 4 | 4 | 5 | 154 | 190 | -36 | 44% |
4ª | Grenal Bocha Clube | 3 | 3 | 6 | 140 | 190 | -50 | 33% |
Chave 3:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Cancha do Tixa | 7 | 7 | 2 | 202 | 132 | 70 | 77% |
2ª | Santa Catarina B | 4 | 4 | 5 | 154 | 162 | -8 | 44% |
3ª | Alto Jacui | 4 | 4 | 5 | 148 | 170 | -22 | 44% |
4ª | Cancha do Joel B | 3 | 3 | 6 | 150 | 190 | -40 | 33% |
Comente essa notícia