Campeonato de Bocha Livre de Espumoso vai para a terceira rodada
24.09.2019 05h53 / Postado por: Roger Nicolini
Logo mais a noite será realizada a terceira rodada, com os jogos acontecendo nas canchas da Afeco, Bairro Martini e Santa Catarina.
Acompanhe os jogos:
Chave 1
Local: Afeco
Data: 24/09 | 3º Rodada: Mandante: Amigos Afeco Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Amigos da Afeco | X | Sepé Tiaraju A |
2ª Jogo | Sepé Tiaraju B | X | Campina Redonda |
3ª Jogo | Amigos da Afeco | X | Sepé Tiaraju B |
4ª Jogo | Sepé Tiaraju A | X | Campina Redonda |
5ª Jogo | Sepé Tiaraju A | X | Sepé Tiaraju B |
6ª Jogo | Amigos da Afeco | X | Campina Redonda |
Chave 2:
Local: Bairro Martini
Data: 24/09 | 3º Rodada: Mandante: Cancha Joel A Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Cancha do Joel A | X | Santa Catarina A |
2ª Jogo | Grenal Bocha Clube | X | Os Venenoso |
3ª Jogo | Cancha do Joel A | X | Grenal Bocha Clube |
4ª Jogo | Santa Catarina A | X | Os Venenoso |
5ª Jogo | Santa Catarina A | X | Grenal Bocha Clube |
6ª Jogo | Cancha do Joel A | X | Os Venenoso |
Chave 3:
Local: Santa Catarina
Data: 24/09 | 1º Rodada: Mandante: Sta. Catarina B Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Santa Catarina B | X | Cancha do Joel B |
2ª Jogo | Cancha do Tixa | X | Alto Jacui |
3ª Jogo | Cancha do Tixa | X | Cancha do Joel B |
4ª Jogo | Santa Catarina B | X | Alto Jacui |
Classificação
Chave 1:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Sepé Tiaraju B | 5 | 5 | 1 | 124 | 94 | 30 | 83% |
2ª | Campina Redonda | 3 | 3 | 3 | 110 | 116 | -6 | 50% |
3ª | Amigos da Afeco | 2 | 2 | 4 | 116 | 124 | -8 | 37% |
4ª | Sepé Tiaraju A | 2 | 2 | 4 | 94 | 110 | -16 | 37% |
Chave 2:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Os Venenoso | 4 | 4 | 2 | 112 | 102 | -10 | 66% |
2ª | Cancha do Joel A | 3 | 3 | 3 | 114 | 98 | 6 | 50% |
3ª | Santa Catarina A | 3 | 3 | 3 | 106 | 124 | -18 | 50% |
4ª | Grenal Bocha Clube | 2 | 2 | 4 | 112 | 120 | -8 | 37% |
Chave 3:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Cancha do Tixa | 3 | 3 | 1 | 84 | 54 | -30 | 75% |
2ª | Cancha do Joel B | 2 | 2 | 2 | 74 | 72 | 2 | 50% |
3ª | Santa Catarina B | 2 | 2 | 2 | 64 | 72 | 8 | 50% |
4ª | Alto Jacui | 1 | 1 | 3 | 54 | 78 | -24 | 25% |
Comente essa notícia