Campeonato de Bocha Livre de Espumoso apresentou a segunda rodada
18.09.2019 21h22 / Postado por: Roger Nicolini
O Campeonato Municipal de Bocha Livre teve andamento na noite desta terça-feira, dia 17/09, com a realização da segunda rodada. Os jogos foram realizados no Recanto do Pato, Circulo Operário e Bairro Martini.
Acompanhe os resultados: 2ª rodada
Chave 1
Local: Recanto do Pato
Data: 17/09 | 2º Rodada: Mandante: C. Redonda Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Campina Redonda | 24X22 | Amigos da Afeco |
2ª Jogo | Sepé Tiaraju A | 24X04 | Sepé Tiaraju B |
3ª Jogo | Campina Redonda | 24X00 | Sepé Tiaraju A |
4ª Jogo | Amigos da Afeco | 02X24 | Sepé Tiaraju B |
5ª Jogo | Amigos da Afeco | 24X22 | Sepé Tiaraju A |
6ª Jogo | Campina Redonda | 18X24 | Sepé Tiaraju B |
Chave 2:
Local: Circulo Operário
Data: 17/09 | 2º Rodada: Mandante: Os Venenoso Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Os Venenoso | 24X06 | Cancha do Joel A |
2ª Jogo | Santa Catarina A | 24X16 | Grenal Bocha Clube |
3ª Jogo | Os Venenoso | 24X10 | Santa Catarina A |
4ª Jogo | Cancha do Joel A | 24X10 | Grenal Bocha Clube |
5ª Jogo | Cancha do Joel A | 24X04 | Santa Catarina A |
6ª Jogo | Os Venenoso | 24X18 | Grenal Bocha Clube |
Chave 3:
Local: Bairro Martini
Data: 17/09 | 2º Rodada: Mandante: Cancha Tixa Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Cancha do Tixa | 24X04 | Alto Jacui |
2ª Jogo | Cancha do Joel B | 24X10 | Santa Catarina B |
3ª Jogo | Cancha do Tixa | 24X20 | Cancha do Joel B |
4ª Jogo | Alto Jacui | 12X24 | Santa Catarina B |
5ª Jogo | Alto Jacui | 24X06 | Cancha do Joel B |
6ª Jogo | Cancha do Tixa | 24X06 | Santa Catarina B |
Classificação
Chave 1:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Sepé Tiaraju B | 5 | 5 | 1 | 124 | 94 | 30 | 83% |
2ª | Campina Redonda | 3 | 3 | 3 | 110 | 116 | -6 | 50% |
3ª | Amigos da Afeco | 2 | 2 | 4 | 116 | 124 | -8 | 37% |
4ª | Sepé Tiaraju A | 2 | 2 | 4 | 94 | 110 | -16 | 37% |
Chave 2:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Os Venenoso | 4 | 4 | 2 | 112 | 102 | -10 | 66% |
2ª | Cancha do Joel A | 3 | 3 | 3 | 114 | 98 | 6 | 50% |
3ª | Santa Catarina A | 3 | 3 | 3 | 106 | 124 | -18 | 50% |
4ª | Grenal Bocha Clube | 2 | 2 | 4 | 112 | 120 | -8 | 37% |
Chave 3:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Cancha do Tixa | 3 | 3 | 1 | 84 | 54 | -30 | 75% |
2ª | Cancha do Joel B | 2 | 2 | 2 | 74 | 72 | 2 | 50% |
3ª | Santa Catarina B | 2 | 2 | 2 | 64 | 72 | 8 | 50% |
4ª | Alto Jacui | 1 | 1 | 3 | 54 | 78 | -24 | 25% |
Comente essa notícia