O Campeonato Municipal de Futsal da 2ª divisão irá iniciar nos dias 07 e 08 de setembro com a previsão de término para o dia 01 de novembro, com os jogos sendo realizados no Módulo Esportivo, onde contará com a participação de 23 equipes. O campeão e o vice garantiram acesso a primeira divisão no próximo ano.
A competição terá apenas atletas do município, sendo que não é permitido nenhum jogador que atuou na 1ª divisão e nem no interior, oportunizando assim espaço para outros atletas.
A primeira fase serão divididas em quatro chaves, classificando os quatro melhores de cada grupo. A partir da etapa seguinte serão jogos eliminatórios com oitavas, quartas, semifinal e final.
Confira como ficaram as chaves da 1ª fase:
Chave 1 | Chave 2 | Chave 3 | Chave 4 |
Juve | Bom Jesus | Vasco | Bayer |
Espumoso Futsal | Soccer | Asafe | Madureira |
Real City | Atlético K9 | Magnatas | Novatos |
Sede Zero | Boca Juniors | Atlético Alianza | Os Massa |
Cruzeiro | Craco | TDQ | ABC |
São Jorge | Alto Jacui | Sapucay |
1ª Rodada:
Local: Módulo Data: 07/09/2019 (Sábado) Inicio: 15hs com + 30min | ||||
1º | 1 | Juve | x | Espumoso Futsal |
E | 1 | Real City | x | Sede Zero |
3º | 1 | Cruzeiro | x | São Jorge |
4º | 2 | Bom Jesus | x | Soccer |
Local: Módulo Data: 08/09/2019 (Domingo) Inicio: 13hs30min com + 30min | ||||
1º | 2 | Atlético K9 | x | Boca Juniors |
2º | 2 | Craco | x | Alto Jacui |
3º | 3 | Vasco | x | Asafe |
4º | 3 | Magnatas | x | Atlético Alianza |
5º | 3 | TDQ | x | Sapucay |
6º | 4 | ABC | x | Os Massa |
7º | 4 | Madureira | x | Novatos |
Folga: Bayer