Ser Djim de Espumoso lidera categorias sub 09 e 15 do Regional de Futsal de Bases
Acompanhe a classificação do Campeonato Regional de Futsal de Bases
SUB O9
FORAM 22 PARTIDAS 219 GOLS, CARTÕES AMARELOS CARTÕES VERMELHOS.
COL | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | SAL | Pt – | % |
1° | SER DJIM | 21 | 7 | 7 | 72 | 14 | 58 | 0 | 100 | ||
2° | MASTER | 15 | 7 | 5 | 2 | 41 | 17 | 24 | 6 | 71 | |
3° | G.E. AMÉRICA | 9 | 4 | 3 | 1 | 37 | 10 | 27 | 3 | 75 | |
4° | ASIF | 9 | 5 | 3 | 2 | 28 | 22 | +6 | 6 | 60 | |
5° | CELEIRO | 9 | 6 | 3 | 3 | 23 | 20 | +3 | 9 | 50 | |
6° | RECREATIVA | 3 | 7 | 1 | 6 | 19 | 47 | -28 | 18 | 14 | |
7° | MILAN | 8 | 8 | 8 | 91 | -83 | 21 | 0 |
GOLEADOR: ARIEL DA SILVA ALVES (SER DJIM) COM 22 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: LEONARDO RHODE (G.E. AMÉRICA) COM 10 GOLS
SUB 11
PARTIDAS 22 GOLS 130, CARTÕES AMARELOS 16, CARTÕES VERMELHOS 1
COL | NOME | Pt | JG | V | E | D | G+ | G- | SAL | Pt – | % |
1° | CELEIRO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 5 | 72 |
2° | SER DJIM | 15 | 7 | 5 | 2 | 31 | 10 | 21 | 6 | 71 | |
3° | RECREATIVA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 22 | -1 | 10 | 52 |
4° | MASTER | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 11 | 47 |
5° | G.E. AMÉRICA | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 7 | 58 |
6° | MILAN | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 31 | -14 | 17 | 29 |
7° | ASIF | 5 | 5 | 7 | 24 | -17 | 15 | 0 |
GOLEADOR: MATHEUS R. S. DA ROSA (RECREATIVA) 14 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: ATILIO DOS SANTOS(CELEIRO) COM 9 GOLS
SUB 13
PARTIDAS 22 GOLS 150, CARTÕES AMARELOS 15, CARTÕES VERMELHOS 1
COL | NOME | Pt | JG | V | E | D | G+ | G- | SAL | Pt – | % |
1° | CELEIRO | 15 | 6 | 5 | 1 | 23 | 11 | +12 | 3 | 83 | |
2° | MASTER | 15 | 7 | 5 | 2 | 39 | 11 | 28 | 6 | 71 | |
2° | SER DJIM | 18 | 7 | 6 | 1 | 42 | 8 | 34 | 3 | 85 | |
4° | ASIF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 8 | 46 |
5° | RECREATIVA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 14 | 33 |
6° | G.E. AMÉRICA | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 24 | -17 | 11 | 8 | |
7° | MILAN | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 62 | -57 | 23 | 4 |
GOLEADOR: EDUARDO OLIVEIRA (SER DJIM) 16 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: ( SER DJIM) COM 8 GOL
SUB 15
PARTIDAS 22 GOLS 122 , CARTÕES AMARELOS 34, CARTÕES VERMELHOS 4
COL | NOME | PT | JG | V | E | D | G+ | G- | SAL | Pt – | % |
1° | SER DJIM | 19 | 7 | 6 | 1 | 34 | 6 | 28 | 2 | 90 | |
2° | ASIF | 13 | 5 | 4 | 1 | 17 | 3 | 14 | 1 | 86 | |
3° | MASTER | 15 | 7 | 5 | 2 | 21 | 18 | -3 | 6 | 71 | |
4° | G.E. AMÉRICA | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 7 | 58 |
5° | RECREATIVA | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 26 | -16 | 15 | 28 | |
6° | MILAN | 3 | 8 | 1 | 7 | 17 | 35 | -18 | 21 | 12 | |
7° | CELEIRO | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 15 | 16 |
GOLEADOR: VICTOR AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA (MASTER) COM 10 GOLS,
GOLEIRO MENOS VAZADO: GUILHERME LUIS VIEIRA (ASIF) COM 3 GOLS