Rádio Planetário FM 91.5

Depois de 56 anos, Brasil volta a ser o 2° no quadro de medalhas do Pan

O Brasil quebrou seu próprio recorde de medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, conseguiu sua melhor marca em número de pódios e ainda terminou em segundo no geral, atrás apenas dos Estados Unidos, que conquistaram 120 medalhas douradas.

Os norte-americanos não permitiram surpresas. Das 18 edições do evento esportivo continental ganharam 16. Só perderam a coroa em Buenos Aires-1951 e em Havana-1991 para Argentina e Cuba, respectivamente.

Já o Brasil, pela segunda vez na história ficou em segundo no quadro de medalhas, algo que só havia conseguido há 56 anos quando organizou o Pan em São Paulo.

O pódio no quadro de medalhas foi completado pelo México que com 37 ouros jogou o Canadá para a quarta posição, com 35.

Cuba fechou o Top 5 com 33 ouros, seguida pela Argentina com 32 e Colômbia, que ficou com 28 medalhas douradas.

— Quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019:

Ouro Prata Bronze Total

1. Estados Unidos 120 88 85 293

2. Brasil 55 45 71 171

3. México 37 36 63 136

4. Canadá 35 64 53 152

5. Cuba 33 27 38 98

6. Argentina 32 35 34 101

7. Colômbia 28 23 33 84

8. Chile 13 19 18 50

9. Peru 11 7 21 39

10. República Dominicana 10 13 17 40

11. Equador 10 7 14 31

12. Venezuela 9 15 19 43

13. Jamaica 6 6 7 19

14. Porto Rico 5 5 14 24

15. El Salvador 3 0 1 4

16. Guatemala 2 9 8 19

17. Trinidad e Tobago 2 8 3 13

18. Uruguai 1 4 4 9

19. Paraguai 1 3 1 5

20. Bolívia 1 2 2 5

21. Granada 1 1 0 2

22. Costa Rica 1 0 4 5

23. Santa Lucia 1 0 1 2

24. Barbados 1 0 0 1

. Ilhas Vírgens Britânicas 1 0 0 1

26. Antigua e Barbuda 0 1 2 3

27. Honduras 0 1 1 2

28. Panamá 0 0 4 4

29. Nicarágua 0 0 3 3

30. Aruba 0 0 1 1

. Bahamas 0 0 1 1

Fonte: Gaúcha ZH e AFP

Sair da versão mobile