Acompanhe a classificação:
SUB O9
FORAM 18 PARTIDAS 171 GOLS, CARTÕES AMARELOS CARTÕES VERMELHOS.
COL | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | SAL | Pt – | % |
1° | SER DJIM | 15 | 5 | 5 | 52 | 10 | 42 | 0 | 100 | ||
2° | MASTER | 12 | 5 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 3 | 80 | |
3° | ASIF | 9 | 5 | 3 | 2 | 28 | 22 | +6 | 6 | 60 | |
4° | CELEIRO | 9 | 6 | 3 | 3 | 23 | 20 | +3 | 9 | 50 | |
5° | G.E. AMÉRICA | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 10 | 17 | 3 | 66 | |
6° | RECREATIVA | 3 | 6 | 1 | 5 | 19 | 37 | -18 | 15 | 16 | |
7° | MILAN | 5 | 5 | 6 | 64 | -58 | 15 | 0 | |||
8° | BOA VISTA DO INCRA |
GOLEADOR: ARIEL DA SILVA ALVES (SER DJIM) COM 18 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: LEONARDO RHODE (G.E. AMÉRICA), LUIS BRAYAN FERNANDES PIRES (MASTER DO SALTO DO JACUÍ), THOMAS BROCH (SER DJIM) COM 10 GOLS
SUB 11
PARTIDAS 18 GOLS 102, CARTÕES AMARELOS 14, CARTÕES VERMELHOS 1
COL | NOME | Pt | JG | V | E | D | G+ | G- | SAL | Pt – | % |
1° | CELEIRO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 5 | 72 |
2° | RECREATIVA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 | 55 |
3° | SER DJIM | 9 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 6 | 60 | |
4° | MASTER | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 | 66 |
5° | MILAN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 11 | 38 |
6° | G.E. AMÉRICA | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 5 | 66 |
7° | ASIF | 5 | 5 | 7 | 24 | -17 | 15 | 0 | |||
8° | BOA VISTA DO INCRA |
GOLEADOR: MATHEUS R. S. DA ROSA (RECREATIVA) 11 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: KELVIN SILVA (G.E. AMÉRICA) COM 5 GOLS
SUB 13
PARTIDAS 18 GOLS 133, CARTÕES AMARELOS 13, CARTÕES VERMELHOS 1
COL | NOME | Pt | JG | V | E | D | G+ | G- | SAL | Pt – | % |
1° | CELEIRO | 15 | 6 | 5 | 1 | 23 | 11 | +12 | 3 | 83 | |
2° | MASTER | 12 | 5 | 4 | 1 | 32 | 7 | 25 | 3 | 80 | |
2° | SER DJIM | 12 | 5 | 4 | 1 | 31 | 8 | 23 | 3 | 80 | |
4° | ASIF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 8 | 46 |
5° | RECREATIVA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 14 | 22 |
6° | G.E. AMÉRICA | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | -15 | 8 | 11 | |
7° | MILAN | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 48 | -43 | 17 | 5 | |
8° | BOA VISTA DO INCRA |
GOLEADOR: EDUARDO OLIVEIRA (SER DJIM), PEDRO RUBIM(CELEIRO)12 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: LUIS EDUARDO TELLES NAUÊ (MASTER) COM 7 GOL
SUB 15
PARTIDAS 18 GOLS 97 , CARTÕES AMARELOS 31, CARTÕES VERMELHOS 4
COL | NOME | PT | JG | V | E | D | G+ | G- | SAL | Pt – | % |
1° | SER DJIM | 13 | 5 | 4 | 1 | 22 | 4 | 18 | 2 | 86 | |
2° | ASIF | 13 | 5 | 4 | 1 | 17 | 3 | 14 | 1 | 86 | |
3° | MASTER | 12 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 3 | 80 | |
4° | RECREATIVA | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 12 | 33 | |
5° | MILAN | 3 | 6 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 15 | 16 | |
6° | G.E. AMÉRICA | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | 33 | |
7° | CELEIRO | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 15 | 16 | |
8° | BOA VISTA DO INCRA |
GOLEADOR: VICTOR AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA (MASTER) NICOLAS GIRARDELLO DA LUZ (ASIF) 7 GOLS,
GOLEIRO MENOS VAZADO: GUILHERME LUIS VIEIRA (ASIF) COM 3 GOLS