Regional de Futsal: Ser Djim lidera a competição em três categorias
A escolinha do Ser Djim lidera as categorias Sub 09, 13 e 15 do Campeonato Regional de Futsal de Bases. A escolinha Celeiro de Fortaleza dos Valos, ocupa o primeiro lugar no Sub 11.
Acompanhe a classificação e os principais goleadores e goleiros menos vazado de cada categoria.
SUB 09
FORAM 14 PARTIDAS 138 GOLS , CARTÕES AMARELOS CARTÕES VERMELHOS
COL | NOME | Pt | Jg | V | E | D | G+ | G- | SAL | Pt – | % |
1° | SER DJIM | 15 | 5 | 5 | 52 | 10 | 42 | 0 | 100 | ||
2° | MASTER | 12 | 4 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 3 | 80 | |
3° | G.E. AMÉRICA | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 3 | 66 | |
4° | ASIF | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | +2 | 3 | 66 | |
5° | CELEIRO | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 9 | 25 | |
6° | RECREATIVA | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 9 | 25 | |
7° | MILAN | 4 | 4 | 6 | 57 | -51 | 12 | 0 | |||
8° | BOA VISTA DO INCRA |
GOLEADOR: ARIEL DA SILVA ALVES (SER DJIM) COM 18 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: LUIS BRAYAN FERNANDES PIRES (MASTER DO SALTO DO JACUÍ) COM 9 GOLS
SUB 11
PARTIDAS 14 GOLS 78, CARTÕES AMARELOS 12, CARTÕES VERMELHOS
COL | NOME | Pt | JG | V | E | D | G+ | G- | SAL | Pt – | % |
1° | CELEIRO | 10 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 | 83 | |
2° | SER DJIM | 9 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 6 | 60 | |
3° | MILAN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 8 | 46 |
4° | MASTER | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 14 | -2 | 5 | 41 |
5° | G.E. AMÉRICA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | 44 |
6° | RECREATIVA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 8 | 33 |
7° | ASIF | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 9 | 0 | |||
8° | BOA VISTA DO INCRA |
GOLEADOR: MATHEUS R. S. DA ROSA (RECREATIVA) 8 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: ATHILIO DOS SANTOS (CELEIRO DE FORTA LEZA DOS VALOS) COM 5 GOLS
SUB 13
PARTIDAS 14 GOLS 98, CARTÕES AMARELOS 8, CARTÕES VERMELHOS 1
COL | NOME | Pt | JG | V | E | D | G+ | G- | SAL | Pt – | % |
1° | SER DJIM | 12 | 5 | 4 | 1 | 31 | 8 | 23 | 3 | 80 | |
2° | CELEIRO | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | 75 | |
3° | ASIF | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 3 | 50 | |
4° | MASTER | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 3 | 50 | |
5° | RECREATIVA | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 9 | 25 | |
6° | G.E. AMÉRICA | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | -15 | 8 | 11 | |
7° | MILAN | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 35 | -32 | 14 | 6 | |
8° | BOA VISTA DO INCRA |
GOLEADOR: EDUARDO OLIVEIRA (SER DJIM) 12 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO: HENRIQUE ALMEIDA (MASTER) COM 5 GOL
SUB 15
PARTIDAS 14 GOLS 82 , CARTÕES AMARELOS 27, CARTÕES VERMELHOS 4
COL | NOME | PT | JG | V | E | D | G+ | G- | SAL | Pt – | % |
1° | SER DJIM | 13 | 5 | 4 | 1 | 22 | 4 | 18 | 2 | 86 | |
2° | MASTER | 12 | 4 | 4 | 16 | 9 | 7 | 0 | 100 | ||
3° | ASIF | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 1 | 77 | |
4° | RECREATIVA | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 | 6 | 50 | |
5° | G.E. AMÉRICA | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | 33 | |
6° | MILAN | 5 | 5 | 10 | 20 | -10 | 15 | 0 | |||
7° | CELEIRO | 4 | 4 | 3 | 15 | -12 | 12 | 0 | |||
8° | BOA VISTA DO INCRA |
GOLEADOR: VICTOR AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA (MASTER) 7 GOLS,
GOLEIRO MENOS VAZADO: GUILHERME LUIS VIEIRA (ASIF) COM 3 GOLS