Encerrou a primeira fase do Campeonato de Sinuca Individual em Espumoso
10.05.2019 13h00 / Postado por: Roger Nicolini
O Campeonato Municipal de Sinuca Individual teve sequência nesta terça-feira, dia 07/05, com os jogos da última rodada das chaves 1 e 2. Na quarta-feira, dia 08/05 foi concluída a primeira etapa também com as chaves 3,4,5.
Acompanhe os jogos:
6ª Rodada:
Local: Circulo Operário Inicio: 19hs 30min
Data: 07/05 (Terça-Feira)
Chave : 1 | |||
1º Jogo | Valdir Ferreira | 2X1 | Odair Schuck |
2º Jogo | Jeampierri Dona | 1X2 | Alexandre M. Santos |
3º Jogo | Ronei Broch | 2X1 | João Ferreira |
Chave : 2 | |||
1º Jogo | Claudiomiro Oliveira | 2X1 | Heitor Dallago |
2º Jogo | Joel Parizotto | 1X2 | Murilo Chaves |
3º Jogo | Carlos Ribeiro | 0X3 | Cassio Ritter |
7ª Rodada: Local: Circulo Operário Inicio: 19hs 30min
Chave : 1 | |||
1º Jogo | João Ferreira | 2X1 | Jeampierri Dona |
2º Jogo | Alexandre M. Santos | 3X0 | Ronei Broch |
Chave : 2 | |||
1º Jogo | Cassio Ritter | 0X3 | Joel Parizotto |
2º Jogo | Murilo Chaves | 3X0 | Carlos Ribeiro |
Data: 08/05 (Quarta-Feira)
Chave : 3 | |||
1º Jogo | João Carlos das Almas | 1X2 | Maicon Nascimento |
2º Jogo | Marcos A. Vargas | 1X2 | Aristélio Muratt |
3º Jogo | Renato Comin | 1X2 | Américo Nascimento |
Chave : 4 | |||
1º Jogo | Davi Brais | 2X1 | Fabiano Trevissan |
2º Jogo | João Closs | 1X2 | José Ângelo Cavalli |
Chave : 5 | |||
1º Jogo | Adão Barbosa | 2 X1 | Pedro Signor |
2º Jogo | Jocemar Moura | 3X0 | Celso Alves |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE SINUCA
Classificação
Chave 1
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Alexandre Moraes | 17 | 17 | 4 | 80% |
2º | Valdir Ferreira | 15 | 15 | 6 | 71% |
3º | Ronei Broch | 14 | 14 | 7 | 66% |
4º | João Ferreira | 14 | 14 | 7 | 66% |
5º | Jeampierri Dona | 12 | 12 | 9 | 57% |
6º | Odair Schuck | 9 | 9 | 12 | 42% |
Chave 2
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Murilo Chaves | 16 | 16 | 5 | 76% |
2º | Joel Parizotto | 16 | 16 | 5 | 76% |
3º | Claudiomiro Oliveira | 15 | 15 | 6 | 71% |
4º | Heitor Dallago | 14 | 14 | 7 | 66% |
5º | Cassio Ritter | 11 | 11 | 10 | 52% |
6º | Carlos Ribeiro | 9 | 9 | 12 | 42% |
Chave 3
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Renato Comin | 11 | 11 | 4 | 73% |
2º | Aristélio Muratt | 9 | 9 | 6 | 60% |
3º | Maicon Nascimento | 8 | 8 | 7 | 53% |
4º | Américo Nascimento | 8 | 8 | 7 | 53% |
5º | Marcos A. Vargas | 5 | 5 | 10 | 33% |
6º | João Carlos das Almas | 4 | 4 | 11 | 26% |
Chave 4
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | José Ângelo Cavalli | 12 | 12 | 3 | 80% |
2º | Davi Brais | 12 | 12 | 3 | 80% |
3º | João Closs | 10 | 10 | 5 | 66% |
4º | Fabiano Trevissan | 8 | 8 | 7 | 53% |
Chave 5
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Lotamar Vargas | 11 | 11 | 4 | 91% |
2º | Jocemar Moura | 10 | 10 | 5 | 66% |
3º | Adão Barbosa | 9 | 9 | 6 | 60% |
4º | Pedro Signor | 9 | 9 | 6 | 60% |
5º | Celso Alves | 6 | 6 | 9 | 40% |
Agora passam a ser jogos eliminatórios, onde somente os vencedores seguirão na competição.
Acompanhe como ficaram os confrontos:
Dia: 14/05 (Terça-Feira) Inicio: 19hs 30min
Chave 6 | Alexandre Moraes | X | Américo Nascimento |
Chave 7 | Murilo Chaves | X | Fabiano Trevissan |
Chave 8 | Renato Comin | X | Pedro Signor |
Chave 9 | José Ângelo Cavali | X | Odair Schuck |
Chave 10 | Lotamar Vargas | X | Carlos Ribeiro |
Chave 11 | Valdir Ferreira | X | Maicon Nascimento |
Chave 12 | Joel Parizotto | X | João Closs |
Chave 13 | Aristélio Muratt | X | Adão Barbosa |
Chave 14 | Davi Brais | X | Jeampierri Dona |
Chave 15 | Jocemar Moura | X | Cassio Ritter |
Chave 16 | Ronei Broch | X | Heitor Dallago |
Chave 17 | Claudiomiro Oliveira | X | João Ferreira |
Comente essa notícia