Campeonato de Sinuca Individual de Espumoso apresentou a quinta rodada
03.05.2019 17h24 / Postado por: Roger Nicolini
Nos dias 30 de abril e 01 de maio foram realizados os jogos da quinta rodada do Campeonato Municipal de Sinuca Individual com a realização de 10 jogos.
Acompanhe os resultados dos jogos da 5ª rodada
5ª Rodada: Local: Circulo Operário Inicio: 19hs 30min
Data: 30/04 (Terça-Feira)
Chave : 1 | |||
1º Jogo | João Ferreira | 2X1 | Alexandre M. Santos |
2º Jogo | Ronei Broch | 3X0 | Jeampierri Dona |
Chave : 2 | |||
1º Jogo | Cassio Ritter | 1X2 | Murilo Chaves |
2º Jogo | Carlos Ribeiro | 0X3 | Joel Parizotto |
Data: 01/05 (Quarta-Feira)
Chave : 3 | |||
1º Jogo | Renato Comin | 3X0 | Aristélio Muratt |
2º Jogo | Maicon Nascimento | 2X1 | Marcos A. Vargas |
3º Jogo | Américo Nascimento | 2X1 | João Carlos das Almas |
Chave : 4 | |||
1º Jogo | João Closs | 3X0 | Fabiano Trevissan |
Chave : 5 | |||
1º Jogo | Jocemar Moura | 1X2 | Pedro Signor |
2º Jogo | Lotamar Vargas | 3X0 | Adão Barbosa |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE SINUCA
Classificação
Chave 1
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Valdir Ferreira | 13 | 13 | 5 | 72% |
2º | Alexandre Moraes | 12 | 12 | 3 | 80% |
3º | Ronei Broch | 12 | 12 | 3 | 80% |
4º | João Ferreira | 11 | 11 | 4 | 73% |
5º | Jeampierri Dona | 10 | 10 | 5 | 66% |
6º | Odair Schuck | 8 | 8 | 10 | 44% |
Chave 2
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Claudiomiro Oliveira | 13 | 13 | 5 | 72% |
2º | Heitor Dallago | 13 | 13 | 5 | 72% |
3º | Joel Parizotto | 12 | 12 | 3 | 80% |
4º | Murilo Chaves | 11 | 11 | 4 | 73% |
5º | Carlos Ribeiro | 9 | 9 | 6 | 60% |
6º | Cassio Ritter | 8 | 8 | 7 | 53% |
Chave 3
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Renato Comin | 10 | 10 | 2 | 83% |
2º | Aristélio Muratt | 7 | 7 | 5 | 58% |
3º | Américo Nascimento | 6 | 6 | 6 | 50% |
4º | Maicon Nascimento | 6 | 6 | 6 | 50% |
5º | Marcos A. Vargas | 4 | 4 | 8 | 33% |
6º | João Carlos das Almas | 3 | 3 | 9 | 25% |
Chave 4
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | José Ângelo Cavalli | 10 | 10 | 2 | 83% |
2º | Davi Brais | 10 | 10 | 2 | 83% |
3º | João Closs | 9 | 9 | 3 | 75% |
4º | Fabiano Trevissan | 7 | 7 | 5 | 58% |
Chave 5
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Lotamar Vargas | 11 | 11 | 4 | 91% |
2º | Pedro Signor | 8 | 8 | 4 | 66% |
3º | Jocemar Moura | 7 | 7 | 5 | 58% |
4º | Adão Barbosa | 7 | 7 | 5 | 58% |
5º | Celso Alves | 6 | 6 | 6 | 50% |
Próximos jogos: 6ª Rodada
Chave : 1 | |||
1º Jogo | Valdir Ferreira | X | Odair Schuck |
2º Jogo | Jeampierri Dona | X | Alexandre M. Santos |
3º Jogo | Ronei Broch | X | João Ferreira |
Chave : 2 | |||
1º Jogo | Claudiomiro Oliveira | X | Heitor Dallago |
2º Jogo | Joel Parizotto | X | Murilo Chaves |
3º Jogo | Carlos Ribeiro | X | Cassio Ritter |
Data: 08/05 (Quarta-Feira)
Chave : 3 | |||
1º Jogo | João Carlos das Almas | X | Maicon Nascimento |
2º Jogo | Marcos A. Vargas | X | Aristélio Muratt |
3º Jogo | Renato Comin | X | Américo Nascimento |
Chave : 4 | |||
1º Jogo | Davi Brais | X | Fabiano Trevissan |
2º Jogo | João Closs | X | José Ângelo Cavalli |
Chave : 5 | |||
1º Jogo | Adão Barbosa | X | Pedro Signor |
2º Jogo | Jocemar Moura | X | Celso Alves |
7ª Rodada: Local: Circulo Operário Inicio: 19hs 30min
Data: 09/05 (Quinta-Feira)
Chave : 1 | |||
1º Jogo | João Ferreira | X | Jeampierri Dona |
2º Jogo | Alexandre M. Santos | X | Ronei Broch |
Chave : 2 | |||
1º Jogo | Cassio Ritter | X | Joel Parizotto |
2º Jogo | Murilo Chaves | X | Carlos Ribeiro |
Comente essa notícia