Campeonato de Sinuca de Espumoso apresentou a terceira e a quarta rodada
27.04.2019 08h19 / Postado por: Roger Nicolini
O Campeonato Municipal de Sinuca teve andamento essa semana com a realização da terceira e quarta rodada nos dias 23/04 e 24/04, no Círculo Operário. Acompanhe os resultados:
Data: 23/04 (Terça-Feira)
Chave : 1 | |||
1º Jogo | Jeampierri Dona | 3X0 | Odair Schuck |
2º Jogo | Ronei Broch | 2X1 | William Muskoff |
3º Jogo | João Ferreira | 3X0 (wo) | Nelson da Silva |
4º Jogo | Alexandre M. Santos | 3X0 | Valdir Ferreira |
Chave : 2 | |||
1º Jogo | Joel Parizotto | 2X1 | Heitor Dallago |
2º Jogo | Carlos Ribeiro | 2X1 | Lucas L. Trindade |
3º Jogo | Murilo Chaves | 2X1 | Claudiomiro Oliveira |
Folgou: Cássio Ritter |
Data: 24/04 (Quarta-Feira)
Chave : 3 | |||
1º Jogo | Marcos A. Vargas | 0X3 | Américo Nascimento |
2º Jogo | João Carlos das Almas | 1X2 | Renato Comin |
3º Jogo | Aristélio Muratt | 3X0 | Maicon Nascimento |
Chave : 4 | |||
1º Jogo | Davi Brais | 1X2 | José Ângelo Cavalli |
2º Jogo | Roque Santos | OX3 (wo) | João Closs |
3º Jogo | Fabiano Trevissan | 3XO(wo) | Daniel Oliveira |
Chave : 5 | |||
1º Jogo | Adão Barbosa | 3X0 | Celso Alves |
2º Jogo | Rosalvo Silva | (wo)0X3 | Jocemar Moura |
3º Jogo | Pedro Signor | 0X3 | Lotamar Vargas |
Nesta quinta-feira aconteceu os jogos da 4ª rodada para os atletas das chaves 1 e 2.
Chave : 1 | |||
1º Jogo | Valdir Ferreira | 2X1 | Ronei Broch |
2º Jogo | William Muskoff | (W0)0X3 | Alexandre M. Santos |
3º Jogo | Odair Schuck | 0X3 | João Ferreira |
Folga: Jeampierri Dona |
Chave : 2 | |||
1º Jogo | Claudiomiro Oliveira | 1X2 | Carlos Ribeiro |
2º Jogo | Lucas L. Trindade | (W0) 0X3 | Murilo Chaves |
3º Jogo | Heitor Dallago | 2X1 | Cassio Ritter |
Folga: Joel Parizotto |
Classificação
Chave 1
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Valdir Ferreira | 13 | 13 | 5 | 72% |
2º | Alexandre Moraes | 11 | 11 | 1 | 91% |
3º | Jeampierri Dona | 10 | 10 | 2 | 83% |
4º | Ronei Broch | 9 | 9 | 3 | 75% |
5º | João Ferreira | 9 | 9 | 3 | 75% |
6º | Odair Schuck | 8 | 8 | 10 | 44% |
Chave 2
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Claudiomiro Oliveira | 13 | 13 | 5 | 72% |
2º | Heitor Dallago | 13 | 13 | 5 | 72% |
3º | Joel Parizotto | 9 | 9 | 3 | 75% |
4º | Carlos Ribeiro | 9 | 9 | 3 | 75% |
5º | Murilo Chaves | 9 | 9 | 3 | 75% |
6º | Cassio Ritter | 7 | 7 | 5 | 58% |
Chave 3
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Renato Comin | 7 | 7 | 2 | 77% |
2º | Aristélio Muratt | 7 | 7 | 2 | 77% |
3º | Américo Nascimento | 4 | 4 | 5 | 44% |
4º | Maicon Nascimento | 4 | 4 | 5 | 44% |
5º | Marcos A. Vargas | 3 | 3 | 6 | 33% |
6º | João Carlos das Almas | 2 | 2 | 7 | 22% |
Chave 4
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | José Ângelo Cavalli | 10 | 10 | 2 | 83% |
2º | Davi Brais | 10 | 10 | 2 | 83% |
3º | Fabiano Trevissan | 7 | 7 | 2 | 77% |
4º | João Closs | 6 | 6 | 3 | 66% |
Chave 5
C | ATLETA | PTS | V | D | APRO |
1º | Lotamar Vargas | 8 | 8 | 4 | 66% |
2º | Adão Barbosa | 7 | 7 | 2 | 77% |
3º | Pedro Signor | 6 | 6 | 3 | 66% |
4º | Jocemar Moura | 6 | 6 | 3 | 66% |
5º | Celso Alves | 6 | 6 | 6 | 50% |
Comente essa notícia