Confira os atletas suspensos e demais estatísticas do Campeonato de Espumoso
APÓS 3ª RODADA
PRINCIPAL
RELAÇÃO DE ATLETAS SUSPENSOS 4ª RODADA
NOME | EQUIPE | JOGOS |
LEONARDO REOLON | REAL MADRI | 3º A (1JG) |
ANDERSON DREHER MORAES | UNIDOS AMÉRICA | V (1JG) |
ANTONY DE SOUZA | UNIDOS AMÉRICA | V (1JG) |
PAULO RICARDO F. SANTOS | UNIÃO | V (1JG) |
IVAN CARLOS SOUZA | NOVO TEMPO | V (1JG) |
MARCOS SANTOS | JUVENTUDE | V (1JG) |
MARCELO RECH | GAVIÕES | 3º A |
SAMUEL BATISTA | GAVIÕES | V (1JG) |
RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS ARTILHEIROS
NOME | EQUIPE | GOLS |
CLEBER SONDA | UNIÃO | 4 |
PATRICK DALBOSCO PINTO | FOLHA VERDE | 4 |
HENRIQUE CAPALONGA | UNIDOS AMÉRICA | 3 |
TOTAL DE CARTÕES AMARELOS: 101
TOTAL DE CARTÕES VERMELHOS: 9
EQUIPE MAIS DISCIPLINADA: ALTO JACUI E AFIBI E JUVENTUDE COM 9 CARTÕES AMARELOS E NENHUM VERMELHO, MÉDIA DE 150 PONTOS
TOTAL DE JOGOS: 15
TOTAL DE GOLS: 50
MÉDIA DE GOLS POR PARTIDA: 3.27
MELHOR ATAQUE: FOLHA VERDE COM 8 GOLS
MELHOR DEFESA: FOLHA VERDE COM 2 GOLS
MELHOR PORT APROVEITAMENTO: FOLHA VERDE E JUVENTUDE COM 100%
ESTATÍSTICAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPUMOSO 2018
APÓS 3ª RODADA
ASPIRANTES
RELAÇÃO DE ATLETAS SUSPENSOS 4ª RODADA
NOME | EQUIPE | JOGOS |
JORGE LUIS MORAES | FOLHA VERDE | 1 (V) 3 JGS |
ELISANDRO DE SOUZA | ALTO JACUI | 1 (V) |
EDUARDO DA SILVA | UNIDOS AMÉRICA | 1 (V) |
FÁBIO DA SILVA | UNIDOS AMÉRICA | 3º (A) |
TAINÃN OLIVEIRA | PROGRESSO | 1 (V) |
VINICIUS MORAES | UNIÃO | 3º (A) |
ALAN VITÓRIO VIEIRA | NOVO TEMPO | 1 (V) |
EZEQUIEL FIUZA | FOLHA VERDE | 1 (V) |
VALMIR DA CRUZ | AFIBI | 3º (A) |
JEAN MORAES | AFIBI | 1 (V) |
JOSÉ BARBOSA | GAVIÕES | 1 (V) |
RELAÇÃO DO PRINCIPAL ARTILHEIRO
NOME | EQUIPE | GOLS |
CRISTIAN ZUFFO | UNIDOS AMÉRICA | 4 |
JEAN OLIVEIRA | UNIDOS AMÉRICA | 3 |
GERALDO RITTER | UNIÃO | 3 |
DIONATAN TONIN | JUVENTUDE | 3 |
TOTAL DE CARTÕES AMARELOS: 107
TOTAL DE CARTÕES VERMELHOS:10
EQUIPES MAIS DISCIPLINADAS: UNIÃO COM 10 CARTÕES AMARELOS, MÉDIA DE 150 PONTOS
TOTAL DE JOGOS: 15
TOTAL DE GOLS: 54
MÉDIA DE GOLS POR PARTIDA: 3.60
MELHOR ATAQUE: UNIÃO COM 10 GOLS
MELHOR DEFESA: REAL MADRI E UNIDOS DA AMÉRICA COM 1 GOL
MELHOR POR APROVEITAMENTO: REAL MADRI COM 100%