Nona rodada do Futebol 7 de Tapera teve 20 gols
11.12.2018 13h07 / Postado por: Roger Nicolini
O Campeonato Municipal de Futebol 7 apresentou mais uma rodada. Acompanhe os resultados:
19ª RODADA — CAMPO DA AGROTAP | ||||||||
JG | DATA | HORÁRIO | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
49 | 09/12 | 14:20 | A | MAGNATAS | 03 | X | 01 | CBS/LAVA CAR KEITEL |
Gols: MAGNATAS: Ederson Rosmann, Jonatas Oliveira, Josiel De Campos.
CBS/LAVA CAR KEITEL: Joel da Silva.
50 | 09/12 | 15:10 | B | SHAKTAR | 03 | X | 04 | LAVA CAR KEITEL |
Gols: SHAKTAR: Gustavo Cardoso (2), Gustavo Oliveira.
LAVA CAR KEITEL: Matheus Keitel (2), Edson Piloneto, Elizandro da Silva.
51 | 09/12 | 16:00 | C | GUARANI/TAXI DO NEI | 00 | X | 02 | MERCENÁRIOS CITY |
Gols: MERCENÁRIOS CITY: Rodrigo Tonello, Natanael Wurzius.
52 | 09/12 | 16:50 | A | MANCHESTER | 01 | X | 00 | SÃO LUIZ |
Gols: MANCHESTER: Ramon Keitel.
53 | 09/12 | 17:30 | FEM | FENERBACH | 01 | X | 00 | TCHÓ E TCHÓ |
Gols: FENERBACH: Marli Kuntz.
54 | 09/12 | 18:10 | VET | MERCADO SARON | 01 | X | 00 | ATLÉTICO/ARROIO ANGICO |
Gols: MERCADO SARON: Rudimar Rodrigues.
55 | 09/12 | 18:50 | C | LIMITADOS/REGIONAL | 02 | X | 01 | FLECHA AZUL B |
Gols: LIMITADOS/REGIONAL: Celio Ribeiro Jr, Volnei Mello. FLECHA AZUL B: Carlos A. de Matos.
CLASSIFICAÇÃO Futebol 7 -2018-livre-Taça Loja Benoit | |||||||||||
CHAVE A | |||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | ||
1 | FLECHA AZUL A | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 10 | 02 | 8 | 83,33 | |
2 | TCHO E TCHO | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 05 | 03 | 2 | 66,67 | |
3 | CHAPE | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 03 | 5 | 66,67 | |
4 | SÃO LUIZ | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 | -2 | 41,67 | |
5 | MAGNATAS | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 08 | -3 | 33,33 | |
6 | CBS/LAVA CAR PAULINHO | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 06 | 11 | -5 | 25,00 | |
7 | MANCHESTER | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 05 | 10 | -5 | 0,00 | |
CHAVE B |
|||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | ||
1 | OPERÁRIO A | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 10 | 01 | 9 | 100,00 | |
2 | ATLÉTICO/ARROIO ANGICO | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 05 | 01 | 4 | 77,78 | |
3 | LAVA CAR KEITEL | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 06 | -1 | 44,44 | |
4 | OPERÁRIO B | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 0 | 50,00 | |
5 | SHAKTAR | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 05 | -1 | 33,33 | |
6 | GUARANI | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 01 | 12 | -11 | 0,00 | |
CHAVE C |
|||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | ||
1 | PUBLICIDADE ARIZINHO | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 02 | 7 | 100,00 | |
2 | MERCENÁRIOS CITY | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 08 | 02 | 6 | 75,00 | |
3 | LIMITADOS/REGIONAL | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 07 | -4 | 44,44 | |
4 | FLECHA AZUL B | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 05 | -3 | 33,33 | |
5 | GUARANY /TAXI DO NEI | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 05 | -3 | 11,11 | |
6 | BARBAROS F.C. | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | -3 | 0,00 |
CLASSIFICAÇÃO Futebol 7 -2018-VETERANOS | |||||||||||||||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | ||||||||||||||
1 | A.A. POR DO SOL | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 08 | 02 | 6 | 100,00 | |||||||||||||
2 | LIBERAL CEL. GERVÁSIO | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 04 | 02 | 2 | 58,33 | |||||||||||||
3 | GAÙCHO | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 06 | 04 | 2 | 50,00 | |||||||||||||
4 | MERCADO SARON | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 04 | -2 | 44,44 | |||||||||||||
5 | KINGS CLUB/ACOPLE/A2 VISUAL | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 0 | 50,00 | |||||||||||||
6 | ATLÉTICO/ARROIO ANGICO | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 02 | 07 | -5 | 20,00 | |||||||||||||
7 | GAÙCHO/P&B ESQUADRIAS | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | -3 | 0,00 | |||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO Futebol 7 -2018-FEMININO | |||||||||||||||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | ||||||||||||||
1 | FENERBACH | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 2 | 100,00 | |||||||||||||
2 | EUTUEATABA | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 4 | 100,00 | |||||||||||||
3 | VERDE E BRANCO/P&B ESQUADRIAS | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | 1 | 50,00 | |||||||||||||
4 | TCHO E TCHO | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | -1 | 16,67 | |||||||||||||
5 | AURORA | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 07 | -6 | 11,11 | |||||||||||||
A próxima rodada está marcada para domingo, dia 16/12 na Afuco com os seguintes jogos;
10ª RODADA- DOMINGO- CAMPO DA AFUCO(MANCHESTER) | ||||||||
JG | DATA | HORÁRIO | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
56 | 16/dez | 14:20h | C | BARBAROS | X | LIMITADOS/REGIONAL | ||
57 | 16/dez | 15:10h | C | FLECHA AZUL B | X | PUBLICIDADE ARIZINHO | ||
58 | 16/dez | 16:00h | A | FLECHA AZUL A | X | CBS/LAVA CAR PAULINHO | ||
59 | 16/dez | 16:50h | VET | KINGS CLUB | X | GAUCHO PeB ESQUADRIAS | ||
60 | 16/dez | 17:30h | VET | LIBERAL | X | ATLETICO ARROIO ANGICO | ||
61 | 16/dez | 18:10h | FEM | EUTUEATABA | X | VERDE E BRANCO/P&B ESQUADRIAS | ||
62 | 16/dez | 18:50h | FEM | FENERBACH | X | AURORA |
Comente essa notícia