Oitava rodada do Futebol 7 de Tapera teve 19 gols
04.12.2018 06h00 / Postado por: Roger Nicolini
O Campeonato Municipal de Futebol 7 de Tapera teve andamento com a disputa da oitava rodada, com os jogos sendo realizados neste último domingo, dia 02/12. Acompanhe os resultados:
18ª RODADA — CAMPO DO BAIRRO PROGRESSO | ||||||||
JG | DATA | HORÁRIO | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
42 | 01/12 | 14:20 | B | GUARANI | 00 | X | 05 | OPERÁRIO A |
Gols: OPERÁRIO A: Douglas Pereira (4), Marcus V. de Souza.
Cartões Amarelo: GUARANI: Daniel Nunes, Jardel Rodrigues.
43 | 01/12 | 15:10 | A | FLECHA AZUL A | 01 | X | 01 | TCHÓ E TCHÓ |
Gols: FLECHA AZUL A: Eduardo Dalpian.
TCHÓ E TCHÓ: Everton Machado.
44 | 01/12 | 16:00 | A | CBS/LAVA CAR PAULINHO | 00 | X | 01 | SÃO LUIZ |
Gols: SÃO LUIZ: Felipe de S. Camargo.
45 | 01/12 | 16:50 | VET | GAUCHO A | 01 | X | 02 | POR DO SOL |
Gols: GAUCHO A: Douglas da Silva.
POR DO SOL: Joelson Werlang, Edilar Dalpian.
46 | 01/12 | 17:30 | FEM | AURORA | 00 | X | 02 | VERDE E BRANCO/PeB ESQUADRIAS |
Gols: VERDE E BRANCO/PeB ESQUADRIAS: Francini Bernardes, Tanise Veronese.
47 | 01/12 | 18:10 | VET | ATLÉTICO/ARROIO ANGICO | 01 | X | 00 | GAUCHO/PeB ESQUADRIAS |
Gols: ATLÉTICO/ARROIO ANGICO: Jair P. Mai.
48 | 01/12 | 18:50 | A | MANCHESTER | 01 | X | 04 | CHAPE |
Gols: MANCHESTER: Fabio G. Oliveira. CHAPE: Lindomar dos Santos (3), Ismael Backes.
CLASSIFICAÇÃO Futebol 7 -2018-VETERANOS | |||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | ||
1 | A.A. POR DO SOL | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 08 | 02 | 6 | 100,00 | |
2 | LIBERAL CEL. GERVÁSIO | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 04 | 02 | 2 | 58,33 | |
3 | GAÙCHO | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 06 | 04 | 2 | 50,00 | |
4 | KINGS CLUB/ACOPLE/A2 VISUAL | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 0 | 50,00 | |
5 | ATLÉTICO/ARROIO ANGICO | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 02 | 06 | -4 | 25,00 | |
6 | MERCADO SARON | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 04 | -3 | 16,67 | |
7 | GAÙCHO/P&B ESQUADRIAS | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | -3 | 0,00 |
CLASSIFICAÇÃO Futebol 7 -2018-FEMININO | |||||||||||||||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | ||||||||||||||
1 | EUTUEATABA | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 4 | 100,00 | |||||||||||||
2 | FENERBACH | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1 | 100,00 | |||||||||||||
3 | VERDE E BRANCO/P&B ESQUADRIAS | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | 1 | 50,00 | |||||||||||||
4 | TCHO E TCHO | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 0 | 33,33 | |||||||||||||
5 | AURORA | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 07 | -6 | 11,11 | |||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO Futebol 7 –Categoria Principal |
|||||||||||||||||||||||
CHAVE A | |||||||||||||||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | ||||||||||||||
1 | FLECHA AZUL A | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 10 | 02 | 8 | 83,33 | |||||||||||||
2 | TCHO E TCHO | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 05 | 03 | 2 | 66,67 | |||||||||||||
3 | CHAPE | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 03 | 5 | 66,67 | |||||||||||||
4 | SÃO LUIZ | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 | -2 | 41,67 | |||||||||||||
5 | CBS/LAVA CAR PAULINHO | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 08 | -3 | 33,33 | |||||||||||||
6 | MAGNATAS | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 07 | -5 | 11,11 | |||||||||||||
7 | MANCHESTER | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 05 | 10 | -5 | 0,00 | |||||||||||||
CHAVE B | |||||||||||||||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | ||||||||||||||
1 | OPERÁRIO A | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 10 | 01 | 9 | 100,00 | |||||||||||||
2 | ATLÉTICO/ARROIO ANGICO | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 05 | 01 | 4 | 77,78 | |||||||||||||
3 | SHAKTAR | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 0 | 50,00 | |||||||||||||
4 | OPERÁRIO B | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 0 | 50,00 | |||||||||||||
5 | LAVA CAR KEITEL | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 | -2 | 16,67 | |||||||||||||
6 | GUARANI | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 01 | 12 | -11 | 0,00 | |||||||||||||
CHAVE C | |||||||||||||||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | ||||||||||||||
1 | PUBLICIDADE ARIZINHO | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 02 | 7 | 100,00 | |||||||||||||
2 | MERCENÁRIOS CITY | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 01 | 5 | 66,67 | |||||||||||||
3 | FLECHA AZUL B | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 03 | -2 | 50,00 | |||||||||||||
4 | GUARANY /TAXI DO NEI | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | -1 | 16,67 | |||||||||||||
5 | LIMITADOS/REGIONAL | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 06 | -5 | 16,67 | |||||||||||||
6 | BARBAROS F.C. | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | -3 | 0,00 | |||||||||||||
9ª RODADA -DOMINGO- CAMPO DA AGROTAP (GAÚCHO) | ||||||||
JG | DATA | HORÁRIO | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
49 | 09/dez | 14:20h | A | MAGNATAS | X | CBS/LAVA CAR PAULINHO | ||
50 | 09/dez | 15:10h | B | SHAKTAR | X | LAVA CAR KEITEL | ||
51 | 09/dez | 16:00h | C | GUARANI /TAXI DO NEI | X | MERCENÁRIOS CITY | ||
52 | 09/dez | 16:50h | A | MANCHESTER | X | SÃO LUIZ | ||
53 | 09/dez | 17:30h | FEM | FENERBACH | X | TCHO E TCHO | ||
54 | 09/dez | 18:10h | VET | MERCADO SARON | X | ATLETICO/ARROIO ANGICO | ||
55 | 09/dez | 18:50h | C | LIMITADOS /REGIONAL | X | FLECHA AZUL B |
Comente essa notícia