Mais 100 atletas participaram da 2ª Corrida Cidade de Espumoso
Aconteceu na manhã deste domingo, dia 02/12, a 2ª Corrida Cidade de Espumoso com a participação de 120 atletas de todo estado.
A prova teve início ás 09 horas e 30minutos, divididos em diversas categorias, num percurso de 5,4 km, onde o primeiro colocado na classificação geral, o passo – fundense César Machado Cabral obteve um tempo de 17 minutos e 58 segundos. Já no feminino pelo segundo seguido a vencedora foi a Jocasta Oliboni da Luz também natural de Passo Fundo com um tempo de 21minutos e 36 segundos.
O espumosense Jonas da Luz foi o melhor colocado entre os atletas do nosso município, chegando em sexto lugar na classificando geral e obtendo o primeiro lugar na sua categoria que foi na faixa etária dos 30 aos 34 anos. No feminino três atletas espumosenses obtiveram a primeira colocação em suas categorias, que foram a Joana Parizotto (15 aos 19 anos), Camila Cansi (30 aos 34 anos) e a Clarisse Pinheiro Ritter (35 aos 39 anos).
Confira abaixo a classificação:
Classificação geral masculino:
C | ATLETA | TEMPO |
1º | César Machado Cabral | 17min 58 s |
2º | Rudinei Mello | 18 min 13 s |
3º | Adelar Schuler | 19 min 21 s |
4º | Pedro Henrique Laimer Machado | 19 min 34 s |
5º | Valdir Antônio Man | 20 min 24 s |
Classificação geral feminino:
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Jocasta Oliboni da Luz | 21min 36 s |
2º | Virginia Marcondes | 23 min 54 s |
3º | Gabriela da Silva Santana | 26 min 14 s |
4º | Sirlei Cristiane Sansonowicz | 27 min 40 s |
5º | Olga Elisete Vogelmann | 27min 51 s |
Classificação Faixa Etária – Masculino
15 aos 19 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | José Leonardo Nunes Borges | 23min 02 s |
2º | Arthur Freitag | 23 min 41 s |
20 aos 24 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Nayan Feliph Carbalho Dalbosco | 21min 11 s |
2º | Jardel Facco | 23 min 16 s |
3º | Samuel Batista Lopes | 23 min 32 s |
4º | Otávio da Fonseca Viapiana | 24 min 25 s |
5º | Gabriel da Silva Lamaison | 24 min 27s |
25 aos 29 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Diego Costacurta | 21min 20 s |
2º | Lucas Mancuso | 21 min 35 s |
3º | Eraldo Wilges | 21 min 50 s |
4º | Vinicio Cardoso | 22 min 43 s |
5º | Guilherme Charrinho de Araújo | 26 min 05s |
30 aos 34 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Jonas da Luz | 20min 51 s |
2º | Jarbas Miguel Mangoni | 23 min 07 s |
3º | Josimar de Campos | 23 min 13 s |
4º | Ricardo Antônio Batista | 23 min 13 s |
5º | Laurício Cardoso | 25 min 38s |
35 aos 39 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Fernando de Moraes | 22min 27 s |
2º | Alisson Peres | 22 min 36 s |
3º | Tiarles Hennerich | 23 min 49 s |
4º | Vagner Sousa | 25 min 07 s |
5º | Claudio Henkes | 25 min 30s |
40 aos 44 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Tarciso Lopes Vaz | 23min 13 s |
2º | Alexandre Dorneles | 23 min 30 s |
3º | Leandro Moraes dos Santos | 24 min 02 s |
4º | Eliseu Santana Hoffmann | 24 min 21 s |
5º | Everson Kaufmann | 26 min 42s |
45 aos 49 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Mário Tadeu Lazari | 21min 55 s |
2º | Bernardo da Silva Tisot | 22 min 37 s |
3º | Flávio da Silva Ramos | 24 min 55 s |
4º | Gilnei André dos Santos | 25 min 31 s |
5º | Ênio Afonso Koch | 26 min 07s |
49 aos 54 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Clademir Cavalheiro | 21min 20 s |
2º | Paulo Freitag | 24 min 36 s |
3º | Silvano Tramontini | 27 min 01s |
4º | Dilson Janir Drunn | 27 min 40 s |
5º | Antônio Sadi Ribas | 30 min 34s |
55 aos 59 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Jucemar Oliveira de Araujo | 23min 33 s |
2º | Fernando Nicolau Camargo | 25 min 58 s |
3º | Gilberto Crossetti Dutra | 27 min 50s |
4º | Gilmar Viapiana | 30 min 09 s |
60 aos 99 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Claudivan Goellner | 24min 40 s |
2º | Ivanor Rodrigues | 33 min 41 s |
Classificação Faixa Etária – Feminino
15 aos 19 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Joana Parizoto | 34min 57 s |
25 aos 29 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Poliana Patricia Glienke | 34min 30 s |
2º | Priscila Sampaio de Moraes | 35min 11s |
30 aos 34 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Camila Cansi | 31min 22 s |
2º | Queli Enilda de Brum | 36min 06s |
3º | Denize Vogt de Oliveira | 36min 35s |
35 aos 39 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Clarisse Pinheiro Ritter | 30min 09 s |
2º | Berenice Ficher de Quadros | 33min 41s |
3º | Kátia Priscila do Amaral | 35min 28s |
4º | Aline Winter | 37min 43s |
39 aos 44 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Ana Paula do Nascimento | 29min 12 s |
2º | Daiane Moresco | 29min 48s |
3º | Daniela Parizotto | 30min 59s |
4º | Susana Maciel Muller | 33min 31s |
5º | Elisandra Arenhardt | 34min 14s |
44 aos 49 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Elaine Pereira da Fonseca | 32min 06 s |
2º | Luciane Pavão Koch | 34min 07s |
50 aos 54 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Roseli Norberto | 30min 43 s |
55 aos 59 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Elisa Charrinho de Araújo | 32min 38 s |
60 aos 99 anos
C | ATLETA | TEMPO |
1º | Clotilde Bernieri | 43min 18 s |