Regional de Futsal de Bases apresentou mais uma rodada
Acompanhe os resultados dos jogos realizados na última semana em mais uma rodada realizada.
REGIONAL FUTSAL CATEGORIAS DE BASE
DIA 18 DE OUTUBRO 2018 QUINTA FEIRA
EM QUINZE DE NOVEMBRO
CAT | Equipe Loc | Resul | Equipe Viz | ||
Sub 09 | RECREATIVA | 2 | X | 3 | ESC.MASTER F. |
Sub 11 | RECREATIVA | 5 | X | 4 | ESC.MASTER F. |
Sub 13 | RECREATIVA | 6 | X | 0 | ESC.MASTER F. |
Sub 15 | RECREATIVA | 2 | X | 3 | ESC.MASTER F. |
DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018 DOMINGO
EM SALTO DO JACUÍ CATEGORIAS SUB 09,11,13,15
CAT | Equipe Loc | Resul | Equipe Viz | ||
Sub 09 | ESC.MASTER F. | 8 | X | 3 | CELEIRO |
Sub 11 | ESC.MASTER F. | 2 | X | 0 | CELEIRO |
Sub 13 | ESC.MASTER F. | 2 | X | 1 | CELEIRO |
Sub 15 | ESC.MASTER F. | 1 | X | 5 | CELEIRO |
DIA 24 OUTUBRO DE 2018 QUARTA FEIRA
EM ESPUMOSO
CAT | Equipe Loc | Resul | Equipe Viz | ||
Sub 09 | SER DJIM | 6 | X | 4 | ESC.MASTER F. |
Sub 11 | SER DJIM | 3 | X | 1 | ESC.MASTER F. |
Sub 13 | SER DJIM | 9 | X | 0 | ESC.MASTER F. |
Sub 15 | SER DJIM | 3 | X | 0 | ESC.MASTER F. |
DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018 QUINTA FEIRA
EM FORTALEZA DOS VALOS
CAT | Equipe Loc | Resul | Equipe Viz | ||
Sub 09 | CELEIRO | 1 | X | 4 | RECREATIVA |
Sub 11 | CELEIRO | 1 | X | 2 | RECREATIVA |
Sub 13 | CELEIRO | 6 | X | 2 | RECREATIVA |
Sub 15 | CELEIRO | 3 | X | 2 | RECREATIVA |
DIA 27 DE OUTUBRO DE 2018 SABADO
EM TAPERA
CAT | Equipe Loc | Resul | Equipe Viz | ||
Sub 09 | GE AMÉRICA | 9 | X | 1 | RECREATIVA |
Sub 11 | GE AMÉRICA | 7 | X | 5 | RECREATIVA |
Sub 13 | GE AMÉRICA | 5 | X | 0 | RECREATIVA |
Sub 15 | GE AMÉRICA | 6 | X | 6 | RECREATIVA |
DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018 QUINTA FEIRA AS 19;30
EM FORTALEZA DOS VALOS NAS CATEGORIAS SUB 09,11,13,15
CAT | Equipe Loc | Resul | Equipe Viz | ||
CELEIRO | X | SER DJIM | |||
Classificação:
SUB 09
FORAM DISPUTADAS 21 PARTIDAS, MARCADOS 171 GOLS, ASSINALADOS UM CARTÃO AMARELO E NENHUM CARTÃO VERMELHO
COL |
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pp | AP% |
1° | GE AMÉRICA (Tapera) | 18 | 6 | 6 | 38 | 17 | +21 | 0 | 100 | ||
2° | SER DJIM (Espumoso) | 18 | 8 | 6 | 2 | 53 | 21 | +32 | 6 | 75 | |
3° | ESC. MASTER DE FUTSAL | 12 | 8 | 4 | 4 | 39 | 29 | +10 | 12 | 50 | |
4º | ASIF (Ibirubá) | 9 | 4 | 3 | 1 | 23 | 10 | +13 | 3 | 75 | |
5º | RECREATIVA (Quinze) | 6 | 9 | 2 | 7 | 15 | 56 | -41 | 21 | 22 | |
6° | CELEIRO (Fortaleza) | 7 | 7 | 13 | 48 | -35 | 21 | 0 |
SUB 11
FORAM DISPUTADAS 21 PARTIDAS, MARCADOS 156 GOLS, ASSINALADOS 10 CARTÃO AMARELO E 1 CARTÃO VERMELHO
COL |
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pp | AP% |
1° | SER DJIM (Espumoso) | 21 | 8 | 7 | 1 | 34 | 15 | +19 | 3 | 87 | |
2° | RECREATIVA (Quinze) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 41 | 35 | +6 | 11 | 59 |
3º | GE AMÉRICA (Tapera) | 9 | 6 | 3 | 3 | 22 | 25 | -3 | 9 | 50 | |
4° | ESC. MASTER DE FUTSAL (Salto) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 23 | 0 | 15 | 37 |
5° | ASIF (Ibirubá) | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 | -10 | 10 | 16 | |
6º | CELEIRO (Fortaleza) | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 | 19 | 9 |
SUB 13
FORAM DISPUTADAS 21 PARTIDAS, MARCADOS 151 GOLS, ASSINALADOS 15 CARTÃO AMARELO E 1 CARTÃO VERMELHO
COL |
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pp | AP% |
1° | SER DJIM (Espumoso) | 21 | 8 | 7 | 1 | 48 | 14 | +34 | 3 | 87 | |
2º | GE AMÉRICA (Tapera) | 15 | 6 | 5 | 1 | 29 | 9 | +20 | 3 | 83 | |
3° | CELEIRO (Fortaleza) | 9 | 7 | 3 | 4 | 21 | 25 | -4 | 12 | 42 | |
4º | RECREATIVA (Quinze) | 9 | 9 | 3 | 6 | 32 | 49 | -17 | 18 | 33 | |
5° | ASIF (Ibirubá) | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | 50 | |
6° | ESC. MASTER DE FUTSAL (Salto) | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 40 | -33 | 21 | 12 |
SUB 15
FORAM DISPUTADAS 21 PARTIDAS, MARCADOS 125 GOLS, ASSINALADOS 22 CARTÃO AMARELO E 4 CARTÃO VERMELHO
COL |
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pp | AP% |
1° | SER DJIM (Espumoso) | 24 | 8 | 8 | 35 | 10 | +25 | 0 | 100 | ||
2° | CELEIRO (Fortaleza) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 8 | 62 |
3º | ASIF (Ibirubá) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | +3 | 5 | 58 |
4° | GE AMÉRICA (Tapera) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 11 | 38 |
5º | ESC. MASTER DE FUTSAL (Salto) | 6 | 8 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 18 | 25 | |
6° | RECREATIVA (Quinze) | 3 | 9 | 3 | 6 | 25 | 42 | -17 | 24 | 11 |