DIA 11 DE OUTUBRO EM FORTALEZA DOS VALOS
| CAT | Equipe Loc | Resul | Equipe Viz | ||
| Sub 09 | CELEIRO | 1 | X | 8 | ASIF |
| Sub 11 | CELEIRO | 2 | X | 2 | ASIF |
| Sub 13 | CELEIRO | 3 | X | 2 | ASIF |
| Sub 15 | CELEIRO | 3 | X | 8 | ASIF |
Classificação
SUB 09
COL |
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pp | AP% |
| 1° | GE AMÉRICA (Tapera) | 15 | 5 | 5 | 29 | 16 | +13 | 0 | 100 | ||
| 2° | SER DJIM (Espumoso) | 15 | 7 | 5 | 2 | 47 | 17 | +30 | 6 | 71 | |
| 3º | ASIF (Ibirubá) | 9 | 4 | 3 | 1 | 23 | 10 | +13 | 3 | 75 | |
| 4° | ESC. MASTER DE FUTSAL (Salto) | 6 | 5 | 2 | 3 | 24 | 18 | +6 | 9 | 40 | |
| 5º | RECREATIVA (Quinze) | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 43 | -35 | 15 | 16 | |
| 6° | CELEIRO (Fortaleza) | 5 | 5 | 9 | 36 | -27 | 15 | 0 |
SUB 11
COL |
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pp | AP% |
| 1° | SER DJIM (Espumoso) | 18 | 7 | 6 | 1 | 31 | 14 | +17 | 3 | 85 | |
| 2° | RECREATIVA (Quinze) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 23 | +6 | 8 | 55 |
| 3º | GE AMÉRICA (Tapera) | 6 | 5 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 9 | 40 | |
| 4° | ESC. MASTER DE FUTSAL (Salto) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 15 | +1 | 9 | 40 |
| 5° | ASIF (Ibirubá) | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 | -10 | 10 | 16 | |
| 6º | CELEIRO (Fortaleza) | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 13 | 13 |
SUB 13
COL |
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pp | AP% |
| 1° | SER DJIM (Espumoso) | 18 | 7 | 6 | 1 | 39 | 14 | +25 | 3 | 85 | |
| 2º | GE AMÉRICA (Tapera) | 12 | 5 | 4 | 1 | 24 | 9 | +15 | 3 | 80 | |
| 3º | RECREATIVA (Quinze) | 6 | 6 | 2 | 4 | 24 | 38 | -14 | 12 | 33 | |
| 4° | ASIF (Ibirubá) | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | 50 | |
| 5° | CELEIRO (Fortaleza) | 6 | 5 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | 9 | 40 | |
| 6° | ESC. MASTER DE FUTSAL (Salto) | 5 | 5 | 5 | 24 | -19 | 15 | 0 |
SUB 15
COL |
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pp | AP% |
| 1° | SER DJIM (Espumoso) | 21 | 7 | 7 | 32 | 10 | +22 | 0 | 100 | ||
| 2º | ASIF (Ibirubá) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | +3 | 5 | 58 |
| 3° | CELEIRO (Fortaleza) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 8 | 46 |
| 4° | GE AMÉRICA (Tapera) | 6 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | 40 | |
| 5º | ESC. MASTER DE FUTSAL (Salto) | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 | 20 | |
| 6° | RECREATIVA (Quinze) | 2 | 6 | 2 | 4 | 15 | 30 | -15 | 16 | 11 |