O Campeonato Municipal de Bolão teve sequência com a quarta rodada nesta quinta-feira, dia 20/07, no Clube União. A equipe do Esportivo A novamente foi a vencedora da rodada com 1040 pinos, já os atletas campeões da rodada foi Narciso Starlick (Amigos do Bolão), e Gilberto Canova (Flecha Azul A) com 178 pinos.
Acompanhe os resultados da 4ª rodada: 20/07
| C | EQUIPES | PINOS |
| 1º | Esportivo A | 1040 |
| 2º | Flecha Azul A | 1026 |
| 3º | Amigos do Bolão | 1019 |
| 4º | Flecha Azul B | 987 |
| 5º | Boêmios da Madrugada | 953 |
| 6º | Esportivo B | 645 |
Classificação Geral:
| C | EQUIPES | PINOS |
| 1º | Flecha Azul A | 4102 |
| 2º | Esportivo A | 4094 |
| 3º | Amigos do Bolão | 4012 |
| 4º | Flecha Azul B | 3912 |
| 5º | Boêmios da Madrugada | 3775 |
| 6º | Esportivo B | 3250 |
Classificação Individual:
| C | ATLETA | EQUIPE | PINOS |
| 1º | Estevan dos Santos | Flecha Azul A | 709 |
| 2º | Juarez Klein | Esportivo A | 699 |
| 3º | Márcio Bortoncello | Esportivo A | 698 |
| 4º | Gilberto Canova | Flecha Azul A | 690 |
| 5º | Itacir Negretti | Amigos do Bolão | 682 |
| 6º | Helio Broch | Esportivo A | 680 |
| 7º | Luis Trindade | Amigos do Bolão | 679 |
| 8º | Airton Guarda | Flecha Azul A | 673 |
| 9º | Ezequiel Santos | Flecha Azul A | 671 |
| 10º | Clóvis Vedóia | Amigos do Bolão | 670 |
Próximos jogos: 5ª rodada (27/07) Sexta-Feira Inicio: 19 horas
Local: Pontão do Butiá Mandante: Amigos do Bolão
Ordem dos jogos:
| 1ºjogo | Amigos do Bolão |
| 2ºjogo | Boêmios da Madrugada |
| 3ºjogo | Flecha Azul A |
| 4ºjogo | Flecha Azul B |
| 5ºjogo | Esportivo A |