Acompanhe os resultados dos jogos realizados neste último final de semana
14ª RODADA — GINÁSIO POLIESPORTIVO-categoria LIVRE | ||||||||
JG | DATA | HORÁRIO | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
13 | 06/07 | 19:30 | A | KAKEDOS F.C. | 00 | X | 00 | MERCENÁRIOS CITY |
14 | 06/07 | A | GUARANI /LAVA CAR DO NEI | 04 | X | 03 | MAGNATAS |
Gols: GUARANI/LAVA CAR DO NEI: Luciano Fagundes(2), Evandro Lopes, Alexandre maldaner
MAGNATAS: Anderson G. dos Santos, Cleonei Glatt, Luis C. P. Machado
15 | 06/07 | B | ARSENAL | 01 | X | 03 | GALERA/MEKETREFES |
Gols: ARSENAL: Tailon A. Sanini
GALERA/MEKETREFES: Cainan de Matos(2), Everton Galvagni
16 | 06/07 | B | GUARANY | 01 | X | 09 | JUVENTUS |
Gols: GUARANY :Gean L. dos Santos
JUVENTUS: Roberto Carlos da Silva(4), Luis E. Dalpian, Maicon W. da Silva, Leonardo Zamboni, Andrey Moraes
CLASSIFICAÇÃO MUNICIPAL FUTSAL-TAPERA(LIVRE) | ||||||||||||||
CHAVE A | ||||||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | MÉDIA V | MÉDIA GP | MÉDIA GC | ||
1 | GUARANI/LAVA CAR DO NEI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 66,67 | 0,67 | 4,67 | 2,33 | |
2 | MAGNATAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 66,67 | 0,67 | 6,00 | 3,33 | |
3 | KAKEDOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 44,44 | 0,33 | 1,67 | 2,33 | |
4 | MERCENÁRIOS CITY | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 44,44 | 0,33 | 2,00 | 2,67 | |
5 | LAVA CAR KEITEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 50,00 | 0,50 | 3,50 | 2,50 | |
6 | SÃO LUIZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 8,50 | |
CHAVE B | ||||||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP(%) | MÉDIA V | MÉDIA GP | MÉDIA GC | ||
1 | JUVENTUS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 77,78 | 0,67 | 6,00 | 0,67 | |
2 | GALERA/MEKETREFES | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 55,56 | 0,33 | 2,67 | 2,00 | |
3 | GUARANY | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 44,44 | 0,33 | 1,67 | 3,67 | |
4 | ARSENAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33,33 | 0,33 | 1,67 | 2,67 | |
5 | GF PNEUS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 16,67 | 0,00 | 2,50 | 3,00 | |
6 | PARCERIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Fonte e foto: Ascom Tapera